Friday, February 20, 2009

Silver Stock Prices February 20, 2009

CMA.V Feb 19 0.14 0.00 0.00% 0
PLE.V 2:46pm ET 0.08 Up 0.00 Up 6.67% 328,000
TLR 4:00pm ET 0.29 Down 0.02 Down 6.45% 100,218
PDO.V 9:30AM ET 0.08 0.00 0.00% 39,000
AUN.V 2:55pm ET 0.12 Down 0.00 Down 4.00% 185,042
IMR.V 3:54pm ET 0.32 Up 0.02 Up 6.67% 93,000
KG.V 2:57pm ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 502,500
MGN 4:00pm ET 1.91 Up 0.07 Up 3.80% 127,021
CBE.V Feb 19 0.14 0.00 0.00% 0
SVL.V 3:58pm ET 0.59 Down 0.01 Down 1.67% 82,527
MMG 4:00pm ET 0.25 Down 0.05 Down 16.67% 161,261
TM.V Feb 17 0.18 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 19 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:48pm ET 0.18 Up 0 .01 Up 5.88% 153,500
KRE.V 3:33pm ET 0.06 0.00 0.00% 36,000

Thursday, February 19, 2009

Silver Stock Prices February 19, 2009

CMA.V 11:41am ET 0.14 Up 0.0150 Up 12.50% 20,000
PLE.V 2:00pm ET 0.07 0.00 0.00% 336,300
TLR 4:00pm ET 0.31 Up 0.02 Up 6.90% 28,270
PDO.V Feb 18 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:46pm ET 0.13 Down 0.01 Down 7.41% 293,500
IMR.V 1:39pm ET 0.30 Up 0.01 Up 3.45% 10,500
KG.V 2:28pm ET 0.03 0.00 0.00% 22,501
MGN 4:00pm ET 1.84 Up 0.23 Up 14.28% 171,898
CBE.V 2:13pm ET 0.14 Up 0.01 Up 7.69% 23,000
SVL.V 3:57pm ET 0.60 Down 0.01 Down 1.64% 94,600
MMG 4:00pm ET 0.30 0.00 0.00% 45,680
TM.V Feb 17 0.18 0.00 0.00% 0
OTMN.PK 1:50pm ET 0.40 Down 0.10 Down 20.00% 300
FCO.TO 3:59pm ET 0.17 Down 0.02 Down 10.53% 302,150
KRE.V 9:47am ET 0.06 Down 0.00 Down 7.69% 6,000

Wednesday, February 18, 2009

Silver Stock Prices February 18, 2009

CMA.V 1:14pm ET 0.12 0.00 0.00% 47,500
PLE.V 3:49pm ET 0.07 Down 0.0150 Down 16.67% 453,000
TLR 4:00pm ET 0.29 Down 0.03 Down 9.38% 32,500
PDO.V 9:53am ET 0.08 Up 0.02 Up 33.33% 100,000
AUN.V 3:40pm ET 0.14 Down 0.0050 Down 3.57% 78,500
IMR.V 3:50pm ET 0.29 Down 0.01 Down 3.33% 83,000
KG.V 2:33PM ET 0.03 0.00 0.00% 11,040
MGN 4:00pm ET 1.61 Down 0.0099 Down 0.61% 147,934
CBE.V 3:53pm ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 29,500
SVL.V 3:59pm ET 0.61 Down 0.05 Down 7.58% 52,400
MMG 4:00pm ET 0.30 Down 0.01 Down 3.23% 23,212
TM.V Feb 17 0.18 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 13 0.50 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:56pm ET 0.19 0.00 0.00% 57,650
KRE.V 1:44PM ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 56,433

Tuesday, February 17, 2009

Silver Stock Prices February 17, 2009

CMA.V 2:19pm ET 0.12 0.00 0.00% 21,500
PLE.V 3:59pm ET 0.09 Up 0.00 Up 5.88% 296,138
TLR 4:00pm ET 0.32 Up 0.04 Up 14.29% 147,324
PDO.V Feb 10 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:42pm ET 0.14 Up 0.01 Up 7.69% 197,850
IMR.V 3:59pm ET 0.30 Down 0.02 Down 6.25% 30,500
KG.V 3:31pm ET 0.03 Down 0.0050 Down 16.67% 750,000
MGN 4:00pm ET 1.62 Up 0.19 Up 13.29% 133,062
CBE.V 3:06pm ET 0.12 Down 0.00 Down 4.00% 65,000
SVL.V 3:19pm ET 0.66 Down 0.02 Down 2.94% 78,373
MMG 4:00pm ET 0.31 Down 0.02 Down 6.06% 106,909
TM.V 12:04pm ET 0.18 Up 0.0050 Up 2.78% 26,000
OTMN.PK Feb 13 0.50 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:53pm ET 0.19 Down 0.01 Down 7.32% 172,050
KRE.V 1:50pm ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 41,000

Friday, February 13, 2009

Sliver Stock Prices February 13, 2009

CMA.V Feb 12 0.12 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:57pm ET 0.09 Up 0.01 Up 13.33% 512,570
TLR 3:59pm ET 0.28 Down 0.05 Down 15.15% 32,660
PDO.V Feb 10 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:52pm ET 0.13 0.00 0.00% 246,800
IMR.V 3:54pm ET 0.32 Down 0.01 Down 3.03% 189,000
KG.V 12:30pm ET 0.03 0.00 0.00% 9,000
MGN 4:00pm ET 1.48 0.00 0.00% 33,121
CBE.V 3:38pm ET 0.13 Down 0.0050 Down 3.85% 33,690
SVL.V 3:58pm ET 0.68 Up 0.01 Up 1.49% 32,600
MMG 4:00pm ET 0.31 Down 0.02 Down 6.06% 47,649
TM.V 3:47pm ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 15,600
OTMN.PK 2:46pm ET 0.50 Up 0.03 Up 6.38% 3,657
FCO.TO 3:45pm ET 0.20 0.00 0.00% 218,543
KRE.V 9:37am ET 0.07 0.00 0.00% 104,500

Thursday, February 12, 2009

Silver Stock Prices February 12, 2009

CMA.V 2:34pm ET 0.12 0.00 0.00% 20,000
PLE.V 1:39pm ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 203,500
TLR 4:00pm ET 0.33 Up 0.01 Up 3.13% 57,200
PDO.V Feb 10 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:45pm ET 0.13 Down 0.01 Down 7.14% 206,200
IMR.V 3:54pm ET 0.33 0.00 0.00% 13,000
KG.V 3:09pm ET 0.03 0.00 0.00% 9,000
MGN 4:00pm ET 1.48 Down 0.04 Down 2.63% 55,680
CBE.V 9:32am ET 0.13 Down 0.01 Down 7.14% 5,000
SVL.V 3:05pm ET 0.67 Down 0.01 Down 1.47% 64,600
MMG 4:00pm ET 0.33 Down 0.01 Down 2.94% 143,562
TM.V Feb 11 0.19 0.00 0.00% 100
OTMN.PK Feb 11 0.47 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:15pm ET 0.20 Up 0.0050 Up 2.50% 374,000
KRE.V 2:58pm ET 0.07 Down 0.0050 Down 6.25% 2,000

Wednesday, February 11, 2009

Silver Stock Prices February 11, 2009

CMA.V 3:36pm ET 0.12 0.00 0.00% 20,000
PLE.V 3:45pm ET 0.07 Down 0.005 Down 6.67% 92,156
TLR 4:00pm ET 0.32 Down 0.04 Down 11.09% 168,658
PDO.V Feb 10 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:59pm ET 0.14 Up 0.01 Up 7.69% 205,000
IMR.V 1:10pm ET 0.33 Up 0.01 Up 3.13% 4,000
KG.V 2:19pm ET 0.03 0.00 0.00% 391,500
MGN 4:00pm ET 1.52 Up 0.09 Up 6.29% 60,381
CBE.V 2:17pm ET 0.14 Up 0.01 Up 7.69% 10,000
SVL.V 3:08pm ET 0.68 Up 0.06 Up 9.68% 149,950
MMG 4:00pm ET 0.34 Up 0.03 Up 9.64% 152,674
TM.V 2:47pm ET 0.19 Up 0.005 Up 2.70% 64,500
OTMN.PK 1:59pm ET 0.47 0.00 0.00% 500
FCO.TO 3:54pm ET 0.20 Up 0.02 Up 11.11% 277,900
KRE.V 12:46pm ET 0.08 Down 0.005 Down 5.88% 30,891