Thursday, February 26, 2009

Silver Stock Prices February 26, 2009

CMA.V 11:40am ET 0.12 0.00 0.00% 10,000
PLE.V 2:43pm ET 0.07 Down 0.01 Down 12.50% 79,590
TLR 4:00pm ET 0.26 Down 0.04 Down 13.33% 67,800
PDO.V 3:10pm ET 0.10 Up 0.0250 Up 31.25% 10,000
AUN.V 3:57pm ET 0.12 Down 0.0050 Down 4.17% 56,000
IMR.V 3:35pm ET 0.28 Down 0.0150 Down 5.00% 20,000
KG.V 3:20pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 330,575
MGN 4:00pm ET 1.88 Up 0.05 Up 2.73% 44,930
CBE.V 3:02pm ET 0.12 Down 0.01 Down 11.11% 20,900
SVL.V 3:59pm ET 0.45 Up 0.0150 Up 3.49% 73,154
MMG 4:00pm ET 0.21 Down 0.0005 Down 0.24% 15,975
TM.V 12:15pm ET 0.14 Down 0.03 Down 17.65% 40,000
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:56pm ET 0.18 0.00 0.00% 193,962
KRE.V 11:09am ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 1,000

Wednesday, February 25, 2009

Silver Stock Prices February 25, 2009

CMA.V 12:53pm ET 0.12 0.00 0.00% 5,000
PLE.V 3:55pm ET 0.08 Up 0.01 Up 23.08% 366,000
TLR 4:00pm ET 0.30 0.00 0.00% 10,942
PDO.V Feb 20 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 1:33pm ET 0.12 Up 0.01 Up 9.09% 87,000
IMR.V 3:34pm ET 0.30 Up 0.01 Up 5.26% 51,500
KG.V 3:40pm ET 0.02 0.00 0.00% 300,000
MGN 4:00pm ET 1.83 Up 0.03 Up 1.67% 61,681
CBE.V Feb 24 0.14 0.00 0.00% 0
SVL.V 3:57pm ET 0.43 Down 0.04 Down 7.53% 79,600
MMG 4:00pm ET 0.21 Down 0.01 Down 4.55% 71,833
TM.V 3:16pm ET 0.17 Up 0.00 Up 3.03% 74,600
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:18pm ET 0.18 Up 0.01 Up 5.88% 547,392
KRE.V 3:56pm ET 0.07 Up 0.00 Up 7.69% 63,000

Tuesday, February 24, 2009

Silver Stock Prices February 24, 2009

CMA.V 3:29pm ET 0.12 0.00 0.00% 28,000
PLE.V 3:47pm ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 214,840
TLR 4:00pm ET 0.30 Up 0.03 Up 11.11% 67,885
PDO.V Feb 20 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:59pm ET 0.11 0.00 0.00% 164,000
IMR.V 2:17pm ET 0.28 Down 0.0150 Down 5.00% 90,547
KG.V 11:22am ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 30,000
MGN 4:00pm ET 1.80 Down 0.08 Down 4.26% 65,837
CBE.V 3:39pm ET 0.14 Down 0.0050 Down 3.57% 1,000
SVL.V 3:39pm ET 0.47 Down 0.0550 Down 10.58% 111,900
MMG 4:00pm ET 0.22 Down 0.01 Down 4.35% 65,400
TM.V 2:47pm ET 0.17 Down 0.0050 Down 2.94% 39,500
OTMN.PK 10:11am ET 0.46 Up 0.06 Up 15.00% 500
FCO.TO 3:58pm ET 0.17 Down 0.02 Down 10.53% 96,900
KRE.V 3:59pm ET 0.07 0.00 0.00% 119,000

Monday, February 23, 2009

Sliver Stock Prices February 23, 2009

CMA.V 2:42pm ET 0.12 Down 0.01 Down 11.11% 15,000
PLE.V 3:59pm ET 0.07 Down 0.01 Down 12.50% 241,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Down 0.02 Down 6.90% 113,500
PDO.V Feb 20 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:47pm ET 0.11 Down 0.01 Down 8.33% 162,500
IMR.V 12:49pm ET 0.30 Down 0.02 Down 6.25% 45,500
KG.V 3:44pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 102,447
MGN 4:00pm ET 1.88 Down 0.03 Down 1.57% 146,490
CBE.V 1:53pm ET 0.14 0.00 0.00% 7,120
SVL.V 3:56pm ET 0.52 Down 0.07 Down 11.86% 117,300
MMG 4:00pm ET 0.23 Down 0.02 Down 8.00% 116,946
TM.V 1:02pm ET 0.17 Down 0.01 Down 8.11% 6,000
OTMN.PK Feb 19 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO 2:33pm ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 79,875
KRE.V 3:42pm ET 0.07 Up 0.0050 Up 8.33% 2,000

Friday, February 20, 2009

Silver Stock Prices February 20, 2009

CMA.V Feb 19 0.14 0.00 0.00% 0
PLE.V 2:46pm ET 0.08 Up 0.00 Up 6.67% 328,000
TLR 4:00pm ET 0.29 Down 0.02 Down 6.45% 100,218
PDO.V 9:30AM ET 0.08 0.00 0.00% 39,000
AUN.V 2:55pm ET 0.12 Down 0.00 Down 4.00% 185,042
IMR.V 3:54pm ET 0.32 Up 0.02 Up 6.67% 93,000
KG.V 2:57pm ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 502,500
MGN 4:00pm ET 1.91 Up 0.07 Up 3.80% 127,021
CBE.V Feb 19 0.14 0.00 0.00% 0
SVL.V 3:58pm ET 0.59 Down 0.01 Down 1.67% 82,527
MMG 4:00pm ET 0.25 Down 0.05 Down 16.67% 161,261
TM.V Feb 17 0.18 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 19 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:48pm ET 0.18 Up 0 .01 Up 5.88% 153,500
KRE.V 3:33pm ET 0.06 0.00 0.00% 36,000

Thursday, February 19, 2009

Silver Stock Prices February 19, 2009

CMA.V 11:41am ET 0.14 Up 0.0150 Up 12.50% 20,000
PLE.V 2:00pm ET 0.07 0.00 0.00% 336,300
TLR 4:00pm ET 0.31 Up 0.02 Up 6.90% 28,270
PDO.V Feb 18 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:46pm ET 0.13 Down 0.01 Down 7.41% 293,500
IMR.V 1:39pm ET 0.30 Up 0.01 Up 3.45% 10,500
KG.V 2:28pm ET 0.03 0.00 0.00% 22,501
MGN 4:00pm ET 1.84 Up 0.23 Up 14.28% 171,898
CBE.V 2:13pm ET 0.14 Up 0.01 Up 7.69% 23,000
SVL.V 3:57pm ET 0.60 Down 0.01 Down 1.64% 94,600
MMG 4:00pm ET 0.30 0.00 0.00% 45,680
TM.V Feb 17 0.18 0.00 0.00% 0
OTMN.PK 1:50pm ET 0.40 Down 0.10 Down 20.00% 300
FCO.TO 3:59pm ET 0.17 Down 0.02 Down 10.53% 302,150
KRE.V 9:47am ET 0.06 Down 0.00 Down 7.69% 6,000

Wednesday, February 18, 2009

Silver Stock Prices February 18, 2009

CMA.V 1:14pm ET 0.12 0.00 0.00% 47,500
PLE.V 3:49pm ET 0.07 Down 0.0150 Down 16.67% 453,000
TLR 4:00pm ET 0.29 Down 0.03 Down 9.38% 32,500
PDO.V 9:53am ET 0.08 Up 0.02 Up 33.33% 100,000
AUN.V 3:40pm ET 0.14 Down 0.0050 Down 3.57% 78,500
IMR.V 3:50pm ET 0.29 Down 0.01 Down 3.33% 83,000
KG.V 2:33PM ET 0.03 0.00 0.00% 11,040
MGN 4:00pm ET 1.61 Down 0.0099 Down 0.61% 147,934
CBE.V 3:53pm ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 29,500
SVL.V 3:59pm ET 0.61 Down 0.05 Down 7.58% 52,400
MMG 4:00pm ET 0.30 Down 0.01 Down 3.23% 23,212
TM.V Feb 17 0.18 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 13 0.50 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:56pm ET 0.19 0.00 0.00% 57,650
KRE.V 1:44PM ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 56,433

Tuesday, February 17, 2009

Silver Stock Prices February 17, 2009

CMA.V 2:19pm ET 0.12 0.00 0.00% 21,500
PLE.V 3:59pm ET 0.09 Up 0.00 Up 5.88% 296,138
TLR 4:00pm ET 0.32 Up 0.04 Up 14.29% 147,324
PDO.V Feb 10 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:42pm ET 0.14 Up 0.01 Up 7.69% 197,850
IMR.V 3:59pm ET 0.30 Down 0.02 Down 6.25% 30,500
KG.V 3:31pm ET 0.03 Down 0.0050 Down 16.67% 750,000
MGN 4:00pm ET 1.62 Up 0.19 Up 13.29% 133,062
CBE.V 3:06pm ET 0.12 Down 0.00 Down 4.00% 65,000
SVL.V 3:19pm ET 0.66 Down 0.02 Down 2.94% 78,373
MMG 4:00pm ET 0.31 Down 0.02 Down 6.06% 106,909
TM.V 12:04pm ET 0.18 Up 0.0050 Up 2.78% 26,000
OTMN.PK Feb 13 0.50 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:53pm ET 0.19 Down 0.01 Down 7.32% 172,050
KRE.V 1:50pm ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 41,000

Friday, February 13, 2009

Sliver Stock Prices February 13, 2009

CMA.V Feb 12 0.12 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:57pm ET 0.09 Up 0.01 Up 13.33% 512,570
TLR 3:59pm ET 0.28 Down 0.05 Down 15.15% 32,660
PDO.V Feb 10 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:52pm ET 0.13 0.00 0.00% 246,800
IMR.V 3:54pm ET 0.32 Down 0.01 Down 3.03% 189,000
KG.V 12:30pm ET 0.03 0.00 0.00% 9,000
MGN 4:00pm ET 1.48 0.00 0.00% 33,121
CBE.V 3:38pm ET 0.13 Down 0.0050 Down 3.85% 33,690
SVL.V 3:58pm ET 0.68 Up 0.01 Up 1.49% 32,600
MMG 4:00pm ET 0.31 Down 0.02 Down 6.06% 47,649
TM.V 3:47pm ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 15,600
OTMN.PK 2:46pm ET 0.50 Up 0.03 Up 6.38% 3,657
FCO.TO 3:45pm ET 0.20 0.00 0.00% 218,543
KRE.V 9:37am ET 0.07 0.00 0.00% 104,500

Thursday, February 12, 2009

Silver Stock Prices February 12, 2009

CMA.V 2:34pm ET 0.12 0.00 0.00% 20,000
PLE.V 1:39pm ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 203,500
TLR 4:00pm ET 0.33 Up 0.01 Up 3.13% 57,200
PDO.V Feb 10 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:45pm ET 0.13 Down 0.01 Down 7.14% 206,200
IMR.V 3:54pm ET 0.33 0.00 0.00% 13,000
KG.V 3:09pm ET 0.03 0.00 0.00% 9,000
MGN 4:00pm ET 1.48 Down 0.04 Down 2.63% 55,680
CBE.V 9:32am ET 0.13 Down 0.01 Down 7.14% 5,000
SVL.V 3:05pm ET 0.67 Down 0.01 Down 1.47% 64,600
MMG 4:00pm ET 0.33 Down 0.01 Down 2.94% 143,562
TM.V Feb 11 0.19 0.00 0.00% 100
OTMN.PK Feb 11 0.47 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:15pm ET 0.20 Up 0.0050 Up 2.50% 374,000
KRE.V 2:58pm ET 0.07 Down 0.0050 Down 6.25% 2,000

Wednesday, February 11, 2009

Silver Stock Prices February 11, 2009

CMA.V 3:36pm ET 0.12 0.00 0.00% 20,000
PLE.V 3:45pm ET 0.07 Down 0.005 Down 6.67% 92,156
TLR 4:00pm ET 0.32 Down 0.04 Down 11.09% 168,658
PDO.V Feb 10 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:59pm ET 0.14 Up 0.01 Up 7.69% 205,000
IMR.V 1:10pm ET 0.33 Up 0.01 Up 3.13% 4,000
KG.V 2:19pm ET 0.03 0.00 0.00% 391,500
MGN 4:00pm ET 1.52 Up 0.09 Up 6.29% 60,381
CBE.V 2:17pm ET 0.14 Up 0.01 Up 7.69% 10,000
SVL.V 3:08pm ET 0.68 Up 0.06 Up 9.68% 149,950
MMG 4:00pm ET 0.34 Up 0.03 Up 9.64% 152,674
TM.V 2:47pm ET 0.19 Up 0.005 Up 2.70% 64,500
OTMN.PK 1:59pm ET 0.47 0.00 0.00% 500
FCO.TO 3:54pm ET 0.20 Up 0.02 Up 11.11% 277,900
KRE.V 12:46pm ET 0.08 Down 0.005 Down 5.88% 30,891

Tuesday, February 10, 2009

Silver Stock Prices February 10, 2009

CMA.V 2:48pm ET 0.12 0.00 0.00% 27,200
PLE.V 3:19pm ET 0.07 0.00 0.00% 98,000
TLR 4:00pm ET 0.36 Down 0.02 Down 5.26% 584,300
PDO.V 12:59pm ET 0.06 Down 0.02 Down 25.00% 2,000
AUN.V 3:19PM ET 0.13 Up 0.00 Up 4.00% 296,000
IMR.V 3:54pm ET 0.32 Up 0.02 Up 6.67% 16,000
KG.V 3:40pm ET 0.03 0.00 0.00% 39,460
MGN 4:00pm ET 1.42 Down 0.07 Down 4.70% 41,843
CBE.V 3:33pm ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 66,500
SVL.V 2:53pm ET 0.62 Down 0.03 Down 4.62% 65,650
MMG 4:00pm ET 0.31 Down 0.02 Down 6.03% 37,620
TM.V 12:01pm ET 0.18 Down 0.0250 Down 11.90% 60,100
OTMN.PK 12:07pm ET 0.47 0.00 0.00% 1,000
FCO.TO 3:59pm ET 0.18 0.00 0.00% 128,805
KRE.V 10:57am ET 0.09 Up 0.0050 Up 6.25% 17,500

Monday, February 9, 2009

Sliver Stock Prices February 9, 2009

CMA.V 12:31PM ET 0.12 Up 0.01 Up 9.09% 62,000
PLE.V 3:21PM ET 0.07 0.0000 0.00% 214,000
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 21,600
PDO.V Feb 6 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:33PM ET 0.13 Down 0.0050 Down 3.85% 308,600
IMR.V Feb 5 0.30 0.00 0.00% 0
KG.V 12:20PM ET 0.03 0.00 0.00% 8,000
MGN 4:00PM ET 1.49 Down 0.05 Down 3.25% 82,205
CBE.V 9:32AM ET 0.12 Down 0.00 Down 4.00% 13,750
SVL.V 3:59PM ET 0.65 Up 0.05 Up 8.33% 159,768
MMG 4:00PM ET 0.33 Down 0.01 Down 2.94% 66,479
TM.V 3:18PM ET 0.21 0.00 0.00% 79,500
OTMN.PK 2:05PM ET 0.47 Down 0.08 Down 14.55% 2,750
FCO.TO 3:55PM ET 0.18 Down 0.01 Down 7.69% 100,000
KRE.V 12:42PM ET 0.08 Down 0.01 Down 11.11% 29,100

Friday, February 6, 2009

Sliver Stock Prices February 6, 2009

CMA.V 1:42PM ET 0.11 Up 0.01 Up 15.79% 13,000
PLE.V 3:35PM ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 141,002
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 34,624
PDO.V 3:10PM ET 0.08 Up 0.02 Up 33.33% 28,000
AUN.V 3:50PM ET 0.13 Up 0.00 Up 4.00% 253,054
IMR.V Feb 5 0.30 0.00 0.00% 0
KG.V 12:29PM ET 0.03 Down 0.01 Down 25.00% 65,000
MGN 4:00PM ET 1.54 Up 0.05 Up 3.36% 76,330
CBE.V 3:17PM ET 0.13 Down 0.0150 Down 10.71% 6,500
SVL.V 3:59PM ET 0.60 Up 0.06 Up 11.11% 155,400
MMG 4:00PM ET 0.34 Up 0.01 Up 3.03% 89,353
TM.V 3:46PM ET 0.21 Up 0.05 Up 27.27% 307,500
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:35PM ET 0.20 Up 0.0050 Up 2.63% 222,600
KRE.V 3:32PM ET 0.09 Up 0.01 Up 20.00% 24,000

Thursday, February 5, 2009

Silver Stock Prices February 5, 2009

CMA.V 12:46PM ET 0.10 Down 0.0050 Down 5.00% 32,666
PLE.V 3:17PM ET 0.07 0.00 0.00% 112,000
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 62,113
PDO.V Feb 4 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:39PM ET 0.13 0.0000 0.00% 107,300
IMR.V 3:22PM ET 0.30 Down 0.01 Down 3.23% 16,000
KG.V 12:51PM ET 0.04 Up 0.00 Up 14.29% 70,000
MGN 4:00PM ET 1.49 Up 0.01 Up 0.68% 42,165
CBE.V 11:33AM ET 0.14 0.00 0.00% 39,000
SVL.V 3:54PM ET 0.54 Down 0.01 Down 1.82% 44,272
MMG 4:00PM ET 0.33 Down 0.02 Down 5.71% 115,285
TM.V 3:44PM ET 0.17 Down 0.0200 Down 10.81% 10,500
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:53PM ET 0.19 Up 0.00 Up 2.70% 44,230
KRE.V 9:30AM ET 0.07 0.0000 0.00% 1,000

Wednesday, February 4, 2009

Silver Stock Prices February 4, 2009

CMA.V 1:08PM ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 10,000
PLE.V 3:41PM ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 55,220
TLR 12:16PM ET 0.38 0.00 0.00% 18,750
PDO.V 3:38PM ET 0.06 Down 0.00 Down 7.69% 5,000
AUN.V 1:35PM ET 0.13 Up 0.0050 Up 4.17% 152,700
IMR.V Feb 3 0.31 0.00 0.00% 0
KG.V 9:30AM ET 0.04 0.0000 0.00% 3,000
MGN 3:43PM ET 1.48 Down 0.02 Down 1.33% 33,225
CBE.V 11:53AM ET 0.14 0.00 0.00% 17,000
SVL.V 11:56AM ET 0.58 Up 0.05 Up 9.43% 22,550
MMG 3:47PM ET 0.34 Up 0.0500 Up 17.24% 63,397
TM.V 9:30AM ET 0.18 Up 0.0350 Up 23.33% 8,000
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:46PM ET 0.18 Down 0.0150 Down 7.50% 95,249
KRE.V 2:50PM ET 0.07 0.0000 0.00% 6,000

Tuesday, February 3, 2009

Silver Stock Prices February 3, 2009

CMA.V Jan 30 0.11 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:40PM ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 445,959
TLR 4:00PM ET 0.38 Up 0.02 Up 5.53% 60,800
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 2:49PM ET 0.12 0.00 0.00% 167,500
IMR.V 3:28PM ET 0.31 Down 0.01 Down 3.12% 20,000
KG.V 3:48PM ET 0.04 Down 0.0050 Down 12.50% 387,500
MGN 3:52PM ET 1.50 Down 0.05 Down 3.23% 13,750
CBE.V Feb 2 0.14 0.00 0.00% 0
SVL.V 3:49PM ET 0.53 Down 0.02 Down 3.64% 19,000
MMG 4:00PM ET 0.29 0.00 0.00% 46,116
TM.V 2:45PM ET 0.15 Down 0.03 Down 14.29% 21,000
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:24PM ET 0.20 Up 0.02 Up 11.11% 114,700
KRE.V Jan 30 0.07 0.0000 0.00% 0

Monday, February 2, 2009

Silver Stock Prices February 2, 2009

CMA.V Jan 30 0.11 0.00 0.00% 0
PLE.V 1:11PM ET 0.07 Up 0.00 Up 7.69% 233,500
TLR 4:00PM ET 0.35 Down 0.03 Down 7.89% 23,600
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:06PM ET 0.12 0.00 0.00% 238,000
IMR.V 3:59PM ET 0.32 0.00 0.00% 10,500
KG.V 12:59PM ET 0.04 Up 0.01 Up 33.33% 72,350
MGN 4:00PM ET 1.48 0.00 0.00% 74,615
CBE.V 12:31PM ET 0.14 Up 0.00 Up 3.70% 20,850
SVL.V 3:47PM ET 0.55 Down 0.04 Down 6.78% 27,230
MMG 4:00PM ET 0.29 Down 0.04 Down 12.12% 132,120
TM.V 11:31AM ET 0.17 Down 0.0250 Down 12.50% 3,900
OTMN.PK 3:04PM ET 0.55 Up 0.19 Up 52.78% 16,300
FCO.TO 2:23PM ET 0.18 0.00 0.00% 104,220
KRE.V Jan 30 0.07 0.0000 0.00% 0