Wednesday, October 7, 2009

Silver Stock Prices Oct. 2009

CMA.V Oct 7 0.11 0.00 0.00% 115,000
PLE.V Oct 7 0.11 0.00 0.00% 190,666
TLR Oct 7 1.33 Up 0.50 Up 60.24% 3,229,335
PDO.V Oct 2 0.09 0.00 0.00% 0
AUN.V Oct 7 0.21 0.00 0.00% 397,850
IMR.V Sep 30 0.35 0.00 0.00% 50,100
KG.V Oct 6 0.03 0.00 0.00% 100
MGN Oct 7 2.75 Up 0.03 Up 1.10% 77,760
CBE.V Oct 7 0.12 0.00 0.00% 92,000
SVL.V Oct 7 0.71 0.00 0.00% 112,612
MMG Oct 7 0.46 Up 0.00 Up 0.02% 67,300
TM.V Oct 7 0.12 0.00 0.00% 73,352
OTMN.PK Oct 7 0.40 0.00 0.00% 1,700
FCO.TO Oct 7 0.29 0.00 0.00% 181,961
KRE.V Oct 7 0.21 0.00 0.00% 5,000

Monday, April 13, 2009

Silver Stock Prices April 13, 2009

CMA.V Apr 7 0.09 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:29pm ET 0.10 Up 0.0050 Up 5.56% 129,300
TLR 4:00pm ET 0.25 0.00 0.00% 37,000
PDO.V 9:30am ET 0.07 0.00 0.00% 10,000
AUN.V 3:35pm ET 0.12 Up 0.0050 Up 4.55% 233,500
IMR.V 3:03pm ET 0.27 Up 0.00 Up 1.89% 30,500
KG.V 11:16am ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 10,050
MGN 4:00pm ET 1.55 Up 0.05 Up 3.33% 23,750
CBE.V 3:57pm ET 0.13 0.00 0.00% 38,500
SVL.V 3:57pm ET 0.63 Up 0.01 Up 1.61% 40,750
MMG 4:00pm ET 0.30 0.00 0.00% 22,600
TM.V 3:48pm ET 0.17 Up 0.0550 Up 45.83% 89,600
OTMN.PK Apr 9 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.32 Up 0.01 Up 4.92% 201,210
KRE.V 3:02pm ET 0.08 0.00 0.00% 4,870

Wednesday, April 8, 2009

Silver Stock Prices April 8, 2009

CMA.V Apr 7 0.09 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:58pm ET 0.11 0.00 0.00% 76,500
TLR 4:00pm ET 0.23 Down 0.02 Down 8.00% 35,100
PDO.V Apr 6 0.065 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:47pm ET 0.11 0.00 0.00% 97,500
IMR.V 11:55am ET 0.265 Down 0.015 Down 5.36% 26,000
KG.V 11:07am ET 0.025 0.00 0.00% 70,000
MGN 4:00pm ET 1.60 Up 0.03 Up 1.91% 31,970
CBE.V 1:38pm ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 76,000
SVL.V 3:11pm ET 0.67 Down 0.02 Down 2.90% 28,050
MMG 3:47pm ET 0.30 0.00 0.00% 8,000
TM.V Apr 7 0.12 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Apr 7 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:57pm ET 0.305 Down 0.005 Down 1.61% 336,729
KRE.V 11:22am ET 0.07 Down 0.005 Down 6.67% 336,000

Tuesday, April 7, 2009

Silver Stock Prices April 7, 2009

CMA.V 2:07pm ET 0.09 Down 0.00 Down 5.26% 1,200
PLE.V 3:37pm ET 0.11 0.00 0.00% 79,000
TLR 4:00pm ET 0.25 Down 0.01 Down 3.10% 133,952
PDO.V Apr 6 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 12:28pm ET 0.11 0.00 0.00% 115,000
IMR.V Apr 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 2:53pm ET 0.03 0.00 0.00% 10,000
MGN 4:00pm ET 1.57 Down 0.04 Down 2.48% 24,635
CBE.V 3:53pm ET 0.12 0.00 0.00% 47,000
SVL.V 3:54pm ET 0.69 Down 0.01 Down 1.43% 25,756
MMG 4:00pm ET 0.30 Up 0.01 Up 3.45% 10,500
TM.V 9:31am ET 0.12 0.00 0.00% 95,000
OTMN.PK 11:10am ET 0.46 Up 0.06 Up 15.00% 657
FCO.TO 3:19pm ET 0.31 Up 0.00 Up 1.64% 260,360
KRE.V 11:12am ET 0.07 Down 0.01 Down 11.76% 1,000

Monday, April 6, 2009

Silver Stock Prices April 6, 2009

CMA.V 10:52am ET 0.10 Down 0.0050 Down 5.00% 1,700
PLE.V 3:57pm ET 0.11 Down 0.01 Down 8.33% 43,350
TLR 4:00pm ET 0.26 Down 0.0120 Down 4.44% 72,300
PDO.V 11:04am ET 0.07 Up 0.01 Up 18.18% 5,000
AUN.V 3:14pm ET 0.11 Down 0.01 Down 12.00% 104,500
IMR.V Apr 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 2:52pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 68,000
MGN 4:00pm ET 1.61 Down 0.24 Down 12.97% 57,334
CBE.V Apr 3 0.12 0.00 0.00% 400
SVL.V 3:46pm ET 0.70 0.00 0.00% 61,214
MMG 4:00pm ET 0.29 0.00 0.00% 34,900
TM.V Apr 3 0.12 0.00 0.00% 267
OTMN.PK Apr 3 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.30 Up 0.0050 Up 1.67% 371,883
KRE.V 3:38pm ET 0.09 Up 0.02 Up 30.77% 160,115

Friday, April 3, 2009

Silver Stock Prices April 3, 2009

CMA.V Apr 1 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:59pm ET 0.12 0.00 0.00% 226,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.01 Up 3.85% 26,297
PDO.V 10:01am ET 0.06 0.00 0.00% 10,000
AUN.V 1:00pm ET 0.13 0.00 0.00% 137,000
IMR.V 2:48pm ET 0.28 0.00 0.00% 34,500
KG.V 2:24pm ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 46,000
MGN 4:00pm ET 1.85 Up 0.01 Up 0.54% 17,479
CBE.V 2:04pm ET 0.12 0.00 0.00% 6,281
SVL.V 3:47pm ET 0.70 Down 0.02 Down 2.78% 36,300
MMG 4:00pm ET 0.29 Up 0.02 Up 7.41% 28,750
TM.V 3:00pm ET 0.12 0.00 0.00% 20,000
OTMN.PK 12:20pm ET 0.40 Up 0.10 Up 33.33% 3,250
FCO.TO 3:58pm ET 0.30 0.00 0.00% 1,301,550
KRE.V 3:19pm ET 0.07 Up 0.0150 Up 30.00% 166,000

Wednesday, April 1, 2009

Silver Stock Prices April 1, 2009

CMA.V 12:24pm ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 10,000
PLE.V 3:48pm ET 0.12 Up 0.02 Up 21.05% 891,500
TLR 4:00pm ET 0.27 Down 0.01 Down 3.47% 116,906
PDO.V Mar 31 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 1:59pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 194,000
IMR.V 1:12pm ET 0.26 Down 0.00 Down 1.89% 33,300
KG.V 11:40am ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 19,000
MGN 3:04pm ET 1.90 Down 0.01 Down 0.53% 9,884
CBE.V 3:46pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 36,060
SVL.V 2:41pm ET 0.72 0.00 0.00% 45,500
MMG 4:00pm ET 0.33 0.00 0.00% 90,664
TM.V 10:43am ET 0.14 Up 0.02 Up 16.67% 20,000
OTMN.PK 11:01am ET 0.30 Down 0.06 Down 16.67% 2,000
FCO.TO 3:25pm ET 0.25 Up 0.02 Up 8.70% 145,790
KRE.V 1:20pm ET 0.06 Up 0.01 Up 20.00% 80,000

Tuesday, March 31, 2009

Silver Stock Prices March 31, 2009

CMA.V 3:26pm ET 0.11 Up 0.01 Up 10.00% 20,000
PLE.V 3:50pm ET 0.10 0.00 0.00% 180,640
TLR 4:00pm ET 0.28 Up 0.0647 Up 30.09% 569,050
PDO.V 11:56am ET 0.06 Down 0.01 Down 15.38% 10,000
AUN.V 3:57pm ET 0.12 Down 0.01 Down 8.00% 157,470
IMR.V Mar 30 0.27 0.00 0.00% 0
KG.V 1:05pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 200,000
MGN 4:00pm ET 1.91 Down 0.0099 Down 0.52% 22,448
CBE.V 2:42pm ET 0.12 Down 0.0050 Down 4.17% 10,000
SVL.V 3:59pm ET 0.72 0.00 0.00% 34,600
MMG 4:00pm ET 0.33 Up 0.03 Up 10.00% 61,302
TM.V 2:06pm ET 0.12 Up 0.03 Up 26.32% 45,000
OTMN.PK Mar 24 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:46pm ET 0.23 0.00 0.00% 282,350
KRE.V 3:01pm ET 0.05 0.00 0.00% 17,000

Monday, March 30, 2009

Silver Stock Prices March 30, 2009

CMA.V Mar 24 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:46pm ET 0.10 Up 0.01 Up 11.76% 14,500
TLR 4:00pm ET 0.21 0.00 0.00% 79,650
PDO.V Mar 27 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 2:34pm ET 0.13 Down 0.0050 Down 3.85% 172,500
IMR.V 2:54pm ET 0.27 Down 0.0050 Down 1.85% 46,216
KG.V 1:59pm ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 12,000
MGN 3:58pm ET 1.92 Down 0.02 Down 1.03% 34,975
CBE.V 3:18pm ET 0.12 0.00 0.00% 32,500
SVL.V 3:11pm ET 0.72 Up 0.01 Up 1.41% 5,300
MMG 4:00pm ET 0.30 Up 0.02 Up 7.14% 61,313
TM.V 3:44pm ET 0.10 Down 0.03 Down 24.00% 35,000
OTMN.PK Mar 24 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:57pm ET 0.23 Down 0.00 Down 2.13% 282,331
KRE.V 3:25pm ET 0.05 Down 0.00 Down 9.09% 70,000

Friday, March 27, 2009

Silver Stock Prices March 27, 2009

CMA.V Mar 24 0.10 0.00 0.00% 230
PLE.V 12:58pm ET 0.09 0.00 0.00% 93,200
TLR 4:00pm ET 0.21 Down 0.0050 Down 2.27% 175,559
PDO.V 10:16am ET 0.07 Up 0.01 Up 18.18% 20,000
AUN.V 3:59pm ET 0.13 Up 0.00 Up 4.00% 99,700
IMR.V 3:50pm ET 0.27 Down 0.01 Down 3.57% 5,000
KG.V 10:10am ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 5,000
MGN 4:00pm ET 1.94 Down 0.03 Down 1.52% 39,284
CBE.V 3:41pm ET 0.12 0.00 0.00% 200,000
SVL.V 3:47pm ET 0.71 Down 0.04 Down 5.33% 36,500
MMG 4:00pm ET 0.28 Down 0.01 Down 3.45% 63,320
TM.V Mar 26 0.13 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Mar 24 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:57pm ET 0.23 Down 0.0050 Down 2.08% 311,250
KRE.V Mar 26 0.06 0.00 0.00% 0

Thursday, March 26, 2009

Silver Stock Prices March 26, 2009

CMA.V Mar 24 0.10 0.00 0.00% 200
PLE.V Mar 26 0.09 0.00 0.00% 90,000
TLR Mar 26 0.22 Up 0.02 Up 7.32% 214,600
PDO.V Mar 23 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V Mar 26 0.13 0.00 0.00% 689,600
IMR.V Mar 26 0.28 0.00 0.00% 42,700
KG.V Mar 26 0.02 0.00 0.00% 150,000
MGN Mar 26 1.97 Down 0.01 Down 0.51% 42,595
CBE.V Mar 26 0.12 0.00 0.00% 4,000
SVL.V Mar 26 0.75 0.00 0.00% 81,209
MMG Mar 26 0.29 Up 0.03 Up 11.54% 53,800
TM.V Mar 26 0.13 0.00 0.00% 175,000
OTMN.PK Mar 24 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO Mar 26 0.24 0.00 0.00% 1,894,027
KRE.V Mar 26 0.06 0.00 0.00% 39,300

Wednesday, March 25, 2009

Sliver Stock Prices March 25, 2009

CMA.V Mar 24 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:05pm ET 0.09 0.00 0.00% 62,000
TLR 4:00pm ET 0.20 Down 0.0010 Down 0.49% 814,650
PDO.V Mar 23 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:25pm ET 0.12 Up 0.0050 Up 4.55% 361,000
IMR.V 1:14pm ET 0.28 Up 0.01 Up 3.70% 20,000
KG.V 1:35pm ET 0.03 0.00 0.00% 30,000
MGN 4:00pm ET 1.98 Down 0.07 Down 3.41% 66,415
CBE.V 3:49pm ET 0.12 Up 0.00 Up 4.35% 145,200
SVL.V 3:45pm ET 0.72 Down 0.02 Down 2.70% 40,260
MMG 4:00pm ET 0.26 Down 0.02 Down 7.14% 94,092
TM.V 11:26am ET 0.08 Down 0.03 Down 23.81% 27,500
OTMN.PK Mar 24 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.20 Up 0.0150 Up 8.33% 358,750
KRE.V 11:26am ET 0.05 Down 0.01 Down 16.67% 8,333

Monday, March 23, 2009

Silver Stock Prices March 23, 2009

CMA.V Mar 20 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 2:41pm ET 0.10 Up 0.01 Up 11.76% 354,300
TLR 4:00pm ET 0.21 0.00 0.00% 148,350
PDO.V 2:01pm ET 0.06 Up 0.0050 Up 10.00% 99,000
AUN.V 3:46pm ET 0.11 Down 0.01 Down 8.33% 205,171
IMR.V 3:46pm ET 0.28 Down 0.00 Down 1.75% 82,000
KG.V 1:37pm ET 0.03 0.00 0.00% 356,200
MGN 4:00pm ET 2.03 Up 0.05 Up 2.53% 64,866
CBE.V 3:55pm ET 0.11 Up 0.00 Up 4.76% 15,375
SVL.V 3:59pm ET 0.67 Down 0.04 Down 5.63% 109,724
MMG 4:00pm ET 0.26 Up 0.0330 Up 14.35% 79,009
TM.V 10:54am ET 0.12 Down 0.0150 Down 11.54% 11,000
OTMN.PK Mar 19 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:58pm ET 0.18 0.00 0.00% 83,300
KRE.V 12:11pm ET 0.06 0.00 0.00% 6,000

Friday, March 20, 2009

Silver Stock Prices March 20, 2009

CMA.V 2:27pm ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 1,350
PLE.V 3:43pm ET 0.09 0.00 0.00% 203,000
TLR 4:00pm ET 0.21 Down 0.02 Down 8.70% 204,555
PDO.V Mar 19 0.05 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:54pm ET 0.12 Up 0.00 Up 4.35% 112,000
IMR.V 3:48pm ET 0.28 Up 0.0250 Up 9.62% 7,500
KG.V 3:14pm ET 0.03 0.00 0.00% 372,000
MGN 4:01pm ET 1.98 Up 0.25 Up 14.45% 91,653
CBE.V 2:10pm ET 0.10 0.00 0.00% 21,079
SVL.V 3:57pm ET 0.71 Up 0.08 Up 12.70% 121,110
MMG 3:59pm ET 0.23 0.00 0.00% 73,479
TM.V Mar 19 0.13 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Mar 19 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:13pm ET 0.18 Up 0.00 Up 2.86% 53,950
KRE.V 11:52am ET 0.06 Up 0.00 Up 9.09% 50,900

Thursday, March 19, 2009

Silver Stock Prices March 19, 2009

CMA.V 10:38am ET 0.11 Up 0.01 Up 10.00% 20,148
PLE.V 3:29PM ET 0.09 Up 0.0050 Up 6.25% 241,850
TLR 3:59pm ET 0.23 Down 0.01 Down 4.17% 675,000
PDO.V 10:00AM ET 0.05 Down 0.02 Down 28.57% 35,000
AUN.V 3:26pm ET 0.12 Up 0.0050 Up 4.55% 345,500
IMR.V 1:30PM ET 0.26 Down 0.01 Down 5.45% 50,000
KG.V 3:47PM ET 0.03 0.00 0.00% 1,989,500
MGN 3:58pm ET 1.73 Up 0.08 Up 4.85% 86,550
CBE.V 1:19pm ET 0.10 Down 0.0150 Down 12.50% 40,000
SVL.V 3:47PM ET 0.63 Up 0.03 Up 5.00% 100,050
MMG 3:59pm ET 0.23 0.00 0.00% 88,702
TM.V 3:10PM ET 0.13 Down 0.00 Down 3.70% 10,000
OTMN.PK 12:30pm ET 0.36 Down 0.04 Down 10.00% 703
FCO.TO 3:51pm ET 0.17 Down 0.0050 Down 2.78% 181,200
KRE.V 12:27PM ET 0.06 0.00 0.00% 6,000

Wednesday, March 18, 2009

Silver Stock Prices March 18, 2009

CMA.V Mar 17 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:12pm ET 0.08 Down 0.00 Down 5.88% 230,000
TLR 4:00pm ET 0.24 Up 0.01 Up 4.35% 238,482
PDO.V 3:56pm ET 0.07 0.00 0.00% 4,000
AUN.V 3:49pm ET 0.11 0.00 0.00% 17,500
IMR.V 3:35pm ET 0.28 Down 0.0050 Down 1.79% 24,700
KG.V 1:32pm ET 0.03 Down 0.0050 Down 16.67% 25,000
MGN 4:00pm ET 1.65 Down 0.07 Down 4.07% 112,605
CBE.V 3:52pm ET 0.12 Up 0.01 Up 14.29% 25,500
SVL.V 3:54pm ET 0.60 Up 0.02 Up 3.45% 26,700
MMG 4:00pm ET 0.23 Down 0.01 Down 4.17% 15,460
TM.V 3:20pm ET 0.14 Up 0.0350 Up 35.00% 18,000
OTMN.PK 1:07pm ET 0.40 0.00 0.00% 200
FCO.TO 3:57pm ET 0.18 0.00 0.00% 260,862
KRE.V 1:00pm ET 0.06 0.00 0.00% 9,333

Monday, March 16, 2009

Silver Stock Prices March 16, 2009

CMA.V 9:55am ET 0.10 0.00 0.00% 500
PLE.V 3:59pm ET 0.09 0.00 0.00% 142,000
TLR 4:00pm ET 0.24 0.00 0.00% 276,500
PDO.V Mar 11 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:49pm ET 0.11 Up 0.00 Up 4.76% 43,000
IMR.V 12:02pm ET 0.29 0.00 0.00% 10,500
KG.V 12:33pm ET 0.03 Down 0.01 Down 28.57% 151,000
MGN 4:00pm ET 1.73 Up 0.09 Up 5.49% 30,446
CBE.V 3:54pm ET 0.11 Up 0.01 Up 10.00% 20,000
SVL.V 3:50pm ET 0.59 Up 0.07 Up 13.46% 60,194
MMG 4:00pm ET 0.22 0.00 0.00% 44,525
TM.V 1:35pm ET 0.12 Down 0.03 Down 20.00% 42,000
OTMN.PK 11:45am ET 0.40 0.00 0.00% 1,000
FCO.TO 3:34pm ET 0.17 Down 0.01 Down 5.56% 224,550
KRE.V 2:37pm ET 0.05 Down 0.01 Down 16.67% 5,000

Saturday, March 14, 2009

Silver Stock Prices March 13, 2009

CMA.V Mar 13 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 1,000
PLE.V Mar 13 0.09 Up 0.0050 Up 6.25% 390,960
TLR Mar 13 0.24 Up 0.02 Up 9.09% 89,630
PDO.V Mar 11 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V Mar 13 0.10 Up 0.0050 Up 5.00% 80,000
IMR.V Mar 13 0.29 Up 0.0050 Up 1.72% 46,500
KG.V Mar 13 0.04 Up 0.0050 Up 16.67% 5,000
MGN Mar 13 1.64 Down 0.06 Down 3.53% 34,479
CBE.V Mar 13 0.10 0.00 0.00% 491,951
SVL.V Mar 13 0.52 Up 0.01 Up 1.96% 96,575
MMG Mar 13 0.22 0.00 0.00% 30,800
TM.V Mar 13 0.15 Up 0.05 Up 50.00% 60,500
OTMN.PK Mar 13 0.40 0.00 0.00% 1,070
FCO.TO Mar 13 0.18 Up 0.00 Up 2.86% 127,800
KRE.V Mar 13 0.06 Up 0.01 Up 33.33% 83,000

Thursday, March 12, 2009

Silver Stock Prices March 12, 2009

CMA.V Mar 10 0.11 0.00 0.00% 0
PLE.V Mar 12 0.08 0.00 0.00% 278,780
TLR Mar 12 0.22 Down 0.01 Down 4.35% 138,908
PDO.V Mar 11 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V Mar 12 0.10 0.00 0.00% 41,000
IMR.V Mar 12 0.29 0.00 0.00% 17,000
KG.V Mar 12 0.03 0.00 0.00% 71,875
MGN Mar 12 1.70 Up 0.03 Up 1.80% 91,950
CBE.V Mar 12 0.10 0.00 0.00% 67,000
SVL.V Mar 12 0.51 0.00 0.00% 26,075
MMG Mar 12 0.22 Down 0.01 Down 4.35% 53,460
TM.V Mar 12 0.10 0.00 0.00% 22,500
OTMN.PK Mar 11 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO Mar 12 0.17 0.00 0.00% 120,500
KRE.V Mar 12 0.04 0.00 0.00% 184,000

Silver Stock Prices March 11, 2009

CMA.V Mar 10 0.11 0.00 0.00% 0
PLE.V Mar 10 0.07 0.00 0.00% 0
TLR Mar 11 0.23 0.00 0.00% 0
PDO.V Mar 11 0.07 0.00 0.00% 3,000
AUN.V Mar 11 0.10 0.00 0.00% 73,500
IMR.V Mar 11 0.29 0.00 0.00% 5,100
KG.V Mar 10 0.04 0.00 0.00% 0
MGN Mar 11 1.67 0.00 0.00% 0
CBE.V Mar 11 0.10 0.00 0.00% 60,000
SVL.V Mar 11 0.49 0.00 0.00% 27,459
MMG Mar 11 0.23 0.00 0.00% 0
TM.V Mar 11 0.12 0.00 0.00% 800
OTMN.PK Mar 11 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO Mar 11 0.17 0.00 0.00% 348,950
KRE.V Mar 11 0.07 0.00 0.00% 82,000

Tuesday, March 10, 2009

Silver Stock Prices March 10, 2009

CMA.V 2:38pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 10,000
PLE.V 3:52pm ET 0.07 0.00 0.00% 189,000
TLR 4:00pm ET 0.20 Down 0.04 Down 16.67% 359,000
PDO.V Mar 6 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:32pm ET 0.10 Up 0.0050 Up 5.00% 127,000
IMR.V 10:58am ET 0.28 Down 0.01 Down 3.51% 500
KG.V 3:59pm ET 0.04 0.00 0.00% 115,000
MGN 3:59pm ET 1.71 Down 0.06 Down 3.39% 33,700
CBE.V 3:54pm ET 0.10 Up 0.01 Up 11.11% 80,000
SVL.V 12:31pm ET 0.50 0.00 0.00% 17,066
MMG 4:00pm ET 0.22 Up 0.06 Up 37.50% 67,340
TM.V 9:41am ET 0.13 Up 0.0050 Up 4.17% 15,000
OTMN.PK Mar 9 0.45 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:25pm ET 0.18 Up 0.01 Up 5.71% 122,000
KRE.V 12:13pm ET 0.05 0.00 0.00% 78,000

Monday, March 9, 2009

Silver Stock Prices March 9, 2009

CMA.V 9:33am ET 0.12 Up 0.0150 Up 15.00% 1,126
PLE.V 3:43pm ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 266,600
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.03 Down 11.11% 53,050
PDO.V Mar 6 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:51pm ET 0.10 Down 0.00 Down 4.76% 85,000
IMR.V 2:15pm ET 0.28 Down 0.0150 Down 5.00% 88,000
KG.V 3:22pm ET 0.04 Up 0.00 Up 14.29% 253,225
MGN 4:00pm ET 1.77 Down 0.11 Down 5.85% 58,150
CBE.V 12:48pm ET 0.09 Up 0.00 Up 5.88% 218,000
SVL.V 3:55pm ET 0.50 Down 0.09 Down 15.25% 54,900
MMG 4:00pm ET 0.16 Up 0.04 Up 32.23% 153,307
TM.V Mar 5 0.12 0.00 0.00% 0
OTMN.PK 1:07pm ET 0.45 Down 0.01 Down 2.17% 3,000
FCO.TO 2:39pm ET 0.17 Down 0.0050 Down 2.78% 116,303
KRE.V 3:44pm ET 0.05 Down 0.00 Down 9.09% 60,000

Friday, March 6, 2009

Silver Stock Prices March 6, 2009

CMA.V Mar 4 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 2:55pm ET 0.07 Up 0.00 Up 7.69% 125,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.03 Up 12.50% 37,500
PDO.V 9:30am ET 0.07 0.00 0.00% 10,000
AUN.V 12:19pm ET 0.10 Up 0.0050 Up 5.00% 136,501
IMR.V 3:01pm ET 0.30 Up 0.01 Up 5.26% 18,000
KG.V 3:41pm ET 0.04 Up 0.0050 Up 16.67% 514,620
MGN 4:00pm ET 1.88 Down 0.01 Down 0.53% 92,600
CBE.V 3:51pm ET 0.09 Down 0.0150 Down 15.00% 657,000
SVL.V 3:56pm ET 0.59 Up 0.08 Up 15.69% 72,789
MMG 4:00pm ET 0.12 Down 0.0290 Down 19.33% 152,981
TM.V Mar 5 0.12 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 176,267
KRE.V 2:47pm ET 0.06 Up 0.0050 Up 10.00% 6,500

Thursday, March 5, 2009

Silver Stock Prices March 5, 2009

CMA.V Mar 4 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:29pm ET 0.07 0.00 0.00% 68,203
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.01 Down 4.00% 38,750
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:15pm ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 180,000
IMR.V Mar 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 3:55pm ET 0.03 0.00 0.00% 39,000
MGN 4:00pm ET 1.89 Up 0.14 Up 8.00% 53,831
CBE.V 3:54pm ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 351,000
SVL.V 3:59pm ET 0.51 Up 0.06 Up 13.33% 79,272
MMG 4:00pm ET 0.15 Up 0.00 Up 0.07% 97,811
TM.V 2:33pm ET 0.12 Down 0.05 Down 31.43% 9,500
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:51pm ET 0.19 Down 0.01 Down 5.00% 238,190
KRE.V Mar 4 0.05 0.00 0.00% 0

Wednesday, March 4, 2009

Silver Stock Prices March 4, 2009

CMA.V 1:35pm ET 0.10 0.00 0.00% 76,000
PLE.V 1:39pm ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 35,000
TLR 4:00pm ET 0.25 Down 0.02 Down 7.41% 58,100
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:24pm ET 0.11 Up 0.00 Up 4.76% 155,000
IMR.V Mar 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 3:50pm ET 0.03 Up 0.01 Up 50.00% 1,715,000
MGN 4:00pm ET 1.75 Up 0.10 Up 6.06% 38,170
CBE.V 1:57pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 40,000
SVL.V 3:39pm ET 0.45 Down 0.03 Down 5.26% 67,662
MMG 4:00pm ET 0.15 Down 0.0401 Down 21.11% 108,380
TM.V Feb 27 0.17 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:49pm ET 0.20 Up 0.01 Up 8.11% 226,987
KRE.V 2:57pm ET 0.05 Down 0.01 Down 16.67% 249,640

Tuesday, March 3, 2009

Silver Stock Prices March 3, 2009

CMA.V Mar 2 0.10 0.00 0.00% 100 C
PLE.V 3:58pm ET 0.07 0.00 0.00% 48,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.03 Up 12.50% 51,845
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 2:45pm ET 0.105 Down 0.005 Down 4.55% 180,600
IMR.V 11:20am ET 0.285 Down 0.005 Down 1.72% 1,200
KG.V 12:47pm ET 0.02 Down 0.005 Down 20.00% 31,000
MGN 4:00pm ET 1.65 Down 0.21 Down 11.30% 144,691
CBE.V 1:39pm ET 0.115 Down 0.015 Down 11.54% 15,000
SVL.V 3:52pm ET 0.475 Up 0.005 Up 1.06% 69,772
MMG 4:00pm ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 35,790
TM.V Feb 27 0.175 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.185 Up 0.01 Up 5.71% 248,904
KRE.V 1:41pm ET 0.06 0.00 0.00% 50,000

Monday, March 2, 2009

Silver Stock Prices March 2, 2009

CMA.V 3:54pm ET 0.10 Down 0.02 Down 16.67% 6,500
PLE.V 3:53pm ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 213,000
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.02 Down 7.73% 55,700
PDO.V 3:08pm ET 0.07 Down 0.04 Down 33.33% 62,000
AUN.V 2:53pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 66,000
IMR.V 3:56pm ET 0.29 0.00 0.00% 30,500
