Friday, January 30, 2009

Silver Stock Prices January 30, 2009

CMA.V 12:36PM ET 0.11 0.00 0.00% 15,000
PLE.V 3:57PM ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 107,000
TLR 4:00PM ET 0.38 Up 0.02 Up 5.58% 37,700
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:18PM ET 0.12 0.00 0.00% 244,000
IMR.V 12:42PM ET 0.32 Up 0.00 Up 1.59% 1,600
KG.V 11:04AM ET 0.03 Down 0.01 Down 25.00% 20,000
MGN 4:00PM ET 1.48 Up 0.03 Up 2.07% 32,937
CBE.V 3:54PM ET 0.14 Up 0.0250 Up 22.73% 2,400
SVL.V 3:34PM ET 0.59 Up 0.13 Up 28.26% 25,100
MMG 4:00PM ET 0.33 Down 0.02 Down 5.71% 43,547
TM.V 2:01PM ET 0.20 Up 0.01 Up 5.26% 137,200
OTMN.PK Jan 29 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:47PM ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 141,170
KRE.V 1:11PM ET 0.07 Down 0.0050 Down 6.25% 103,000

Thursday, January 29, 2009

Silver Stock Prices January 29, 2009

CMA.V 2:48PM ET 0.11 Up 0.01 Up 15.79% 1,000
PLE.V 3:57PM ET 0.07 0.00 0.00% 143,500
TLR 4:00PM ET 0.36 Up 0.0099 Up 2.83% 62,100
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:02PM ET 0.12 Down 0.01 Down 7.69% 145,400
IMR.V 3:13PM ET 0.32 Down 0.0150 Down 4.55% 77,100
KG.V 11:13AM ET 0.04 Up 0.00 Up 14.29% 92,000
MGN 4:00PM ET 1.45 Up 0.03 Up 2.06% 31,643
CBE.V 10:32AM ET 0.11 0.00 0.00% 10,000
SVL.V 3:53PM ET 0.46 0.00 0.00% 53,500
MMG 4:00PM ET 0.35 Down 0.01 Down 2.64% 167,414
TM.V 2:41PM ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 30,500
OTMN.PK 1:42PM ET 0.36 0.00 0.00% 300
FCO.TO 3:39PM ET 0.19 0.00 0.00% 136,749
KRE.V 1:56PM ET 0.08 Down 0.01 Down 11.11% 7,500

Wednesday, January 28, 2009

Silver Stock Prices January 28, 2009

CMA.V Jan 23 0.10 0.0000 0.00% 0
PLE.V 3:31PM ET 0.07 0.00 0.00% 76,500
TLR 4:00PM ET 0.35 Down 0.03 Down 7.89% 28,662
PDO.V 3:46PM ET 0.07 0.0000 0.00% 639,000
AUN.V 3:58PM ET 0.13 Down 0.01 Down 7.14% 435,100
IMR.V 3:54PM ET 0.33 Down 0.04 Down 9.59% 99,200
KG.V 1:29PM ET 0.04 Down 0.0050 Down 12.50% 146,000
MGN 4:00PM ET 1.42 Down 0.05 Down 3.35% 30,870
CBE.V 2:54PM ET 0.11 Down 0.02 Down 15.38% 988
SVL.V 3:02PM ET 0.46 Down 0.01 Down 2.13% 6,380
MMG 4:00PM ET 0.36 Down 0.0005 Down 0.14% 147,264
TM.V 3:31PM ET 0.18 Up 0.01 Up 9.09% 22,000
OTMN.PK 3:46PM ET 0.36 0.00 0.00% 400
FCO.TO 3:44PM ET 0.19 Down 0.00 Down 2.56% 97,500
KRE.V 12:34PM ET 0.09 Up 0.01 Up 12.50% 6,500

Tuesday, January 27, 2009

Silver Stock Prices January 27, 2009

CMA.V Jan 23 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:59pm ET 0.07 Down 0.01 Down 17.65% 930,000
TLR 2:27pm ET 0.38 0.00 0.00% 13,600
PDO.V Jan 15 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:56pm ET 0.14 Down 0.00 Down 3.45% 66,500
IMR.V 3:03pm ET 0.36 Up 0.0150 Up 4.29% 27,600
KG.V 3:34pm ET 0.04 Down 0.00 Down 11.11% 147,000
MGN 4:00pm ET 1.47 Up 0.15 Up 11.36% 75,206
CBE.V 2:07pm ET 0.13 Up 0.02 Up 18.18% 11,000
SVL.V 3:56pm ET 0.47 0.00 0.00% 52,200
MMG 4:00pm ET 0.36 Up 0.01 Up 2.86% 170,917
TM.V 3:09pm ET 0.17 Down 0.0050 Down 2.94% 2,000
OTMN.PK 10:52am ET 0.36 0.00 0.00% 2,280
FCO.TO 3:29pm ET 0.20 Up 0.0050 Up 2.63% 78,550
KRE.V 3:01pm ET 0.08 Down 0.00 Down 5.88% 7,591

Monday, January 26, 2009

Sliver Stock Prices January 26, 2009

CMA.V Jan 23 0.10 0.0000 0.00% 0
PLE.V 3:25PM ET 0.09 Up 0.0050 Up 6.25% 452,400
TLR 4:00PM ET 0.40 Up 0.02 Up 5.26% 35,300
PDO.V Jan 15 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:55PM ET 0.14 Up 0.0050 Up 3.57% 59,300
IMR.V 3:35PM ET 0.35 0.00 0.00% 43,000
KG.V 1:44PM ET 0.04 Up 0.0100 Up 28.57% 55,000
MGN 4:00PM ET 1.32 Up 0.11 Up 9.09% 42,407
CBE.V 12:54PM ET 0.11 0.00 0.00% 41,500
SVL.V 3:45PM ET 0.47 Down 0.01 Down 3.09% 75,815
MMG 4:00PM ET 0.35 Up 0.0092 Up 2.71% 251,599
TM.V 3:57PM ET 0.17 Down 0.01 Down 5.56% 42,000
OTMN.PK 9:37AM ET 0.36 0.00 0.00% 4,000
FCO.TO 3:55PM ET 0.19 0.00 0.00%
KRE.V 2:42PM ET 0.09 Up 0.0050 Up 6.25% 66,100

Friday, January 23, 2009

Silver Stock Prices January 23, 2009

CMA.V 1:01PM ET 0.13 Up 0.0050 Up 4.17% 5,000
PLE.V 1:42PM ET 0.07 0.0000 0.00% 84,807
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 71,140
PDO.V Jan 15 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 2:46PM ET 0.14 Down 0.00 Down 3.45% 119,500
IMR.V 2:36PM ET 0.35 Down 0.01 Down 2.78% 11,500
KG.V 2:20PM ET 0.04 Down 0.0050 Down 12.50% 140,000
MGN 4:00PM ET 1.21 Up 0.06 Up 5.22% 60,017
CBE.V Jan 22 0.12 0.00 0.00% 0
SVL.V 2:20PM ET 0.48 Up 0.03 Up 6.67% 71,300
MMG 4:00PM ET 0.34 0.00 0.00% 192,624
TM.V 2:28PM ET 0.18 Up 0.02 Up 12.50% 27,000
OTMN.PK 9:48AM ET 0.36 0.00 0.00% 4,833
FCO.TO 3:00PM ET 0.18 Down 0.01 Down 7.69% 89,300
KRE.V 12:31PM ET 0.07 Down 0.02 Down 22.22% 68,300

Thursday, January 22, 2009

Silver Stock Prices January 22, 2009

CMA.V 10:34AM ET 0.12 Up 0.01 Up 9.09% 10,000
PLE.V 3:36PM ET 0.07 0.0000 0.00% 307,300
TLR 3:59PM ET 0.38 Down 0.06 Down 13.64% 45,580
PDO.V Jan 15 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:58PM ET 0.14 0.0000 0.00% 68,500
IMR.V 3:40PM ET 0.36 Down 0.01 Down 4.00% 44,500
KG.V 10:38AM ET 0.04 0.00 0.00% 5,000
MGN 3:59PM ET 1.15 Down 0.03 Down 2.54% 93,037
CBE.V 3:56PM ET 0.12 Up 0.01 Up 9.09% 132,000
SVL.V 3:54PM ET 0.45 0.00 0.00% 29,000
MMG 3:59PM ET 0.34 Up 0.04 Up 13.33% 882,316
TM.V 2:33PM ET 0.16 Down 0.03 Down 15.79% 0
OTMN.PK 2:31PM ET 0.36 Up 0.15 Up 71.43% 600
FCO.TO 3:59PM ET 0.20 Down 0.0150 Down 7.14% 322,500
KRE.V 1:58PM ET 0.09 Up 0.01 Up 20.00% 111,384