CMA.V 2:48pm ET 0.12 0.00 0.00% 27,200
PLE.V 3:19pm ET 0.07 0.00 0.00% 98,000
TLR 4:00pm ET 0.36 Down 0.02 Down 5.26% 584,300
PDO.V 12:59pm ET 0.06 Down 0.02 Down 25.00% 2,000
AUN.V 3:19PM ET 0.13 Up 0.00 Up 4.00% 296,000
IMR.V 3:54pm ET 0.32 Up 0.02 Up 6.67% 16,000
KG.V 3:40pm ET 0.03 0.00 0.00% 39,460
MGN 4:00pm ET 1.42 Down 0.07 Down 4.70% 41,843
CBE.V 3:33pm ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 66,500
SVL.V 2:53pm ET 0.62 Down 0.03 Down 4.62% 65,650
MMG 4:00pm ET 0.31 Down 0.02 Down 6.03% 37,620
TM.V 12:01pm ET 0.18 Down 0.0250 Down 11.90% 60,100
OTMN.PK 12:07pm ET 0.47 0.00 0.00% 1,000
FCO.TO 3:59pm ET 0.18 0.00 0.00% 128,805
KRE.V 10:57am ET 0.09 Up 0.0050 Up 6.25% 17,500
TitanSilver.com has recently been purchased by Onyx Oil Corp. Onyx is a private Florida corporation with offices in Largo, Florida. The company currently is evaluating potential investment opportunities in silver and other precious metals. Additionally, the Company has plans for a Limited Edition, 1oz Silver Medal honoring U.S. Navy Special Forces. For more information please email:
Tuesday, February 10, 2009
Monday, February 9, 2009
Sliver Stock Prices February 9, 2009
CMA.V 12:31PM ET 0.12 Up 0.01 Up 9.09% 62,000
PLE.V 3:21PM ET 0.07 0.0000 0.00% 214,000
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 21,600
PDO.V Feb 6 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:33PM ET 0.13 Down 0.0050 Down 3.85% 308,600
IMR.V Feb 5 0.30 0.00 0.00% 0
KG.V 12:20PM ET 0.03 0.00 0.00% 8,000
MGN 4:00PM ET 1.49 Down 0.05 Down 3.25% 82,205
CBE.V 9:32AM ET 0.12 Down 0.00 Down 4.00% 13,750
SVL.V 3:59PM ET 0.65 Up 0.05 Up 8.33% 159,768
MMG 4:00PM ET 0.33 Down 0.01 Down 2.94% 66,479
TM.V 3:18PM ET 0.21 0.00 0.00% 79,500
OTMN.PK 2:05PM ET 0.47 Down 0.08 Down 14.55% 2,750
FCO.TO 3:55PM ET 0.18 Down 0.01 Down 7.69% 100,000
KRE.V 12:42PM ET 0.08 Down 0.01 Down 11.11% 29,100
PLE.V 3:21PM ET 0.07 0.0000 0.00% 214,000
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 21,600
PDO.V Feb 6 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:33PM ET 0.13 Down 0.0050 Down 3.85% 308,600
IMR.V Feb 5 0.30 0.00 0.00% 0
KG.V 12:20PM ET 0.03 0.00 0.00% 8,000
MGN 4:00PM ET 1.49 Down 0.05 Down 3.25% 82,205
CBE.V 9:32AM ET 0.12 Down 0.00 Down 4.00% 13,750
SVL.V 3:59PM ET 0.65 Up 0.05 Up 8.33% 159,768
MMG 4:00PM ET 0.33 Down 0.01 Down 2.94% 66,479
TM.V 3:18PM ET 0.21 0.00 0.00% 79,500
OTMN.PK 2:05PM ET 0.47 Down 0.08 Down 14.55% 2,750
FCO.TO 3:55PM ET 0.18 Down 0.01 Down 7.69% 100,000
KRE.V 12:42PM ET 0.08 Down 0.01 Down 11.11% 29,100
Friday, February 6, 2009
Sliver Stock Prices February 6, 2009
CMA.V 1:42PM ET 0.11 Up 0.01 Up 15.79% 13,000
PLE.V 3:35PM ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 141,002
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 34,624
PDO.V 3:10PM ET 0.08 Up 0.02 Up 33.33% 28,000
AUN.V 3:50PM ET 0.13 Up 0.00 Up 4.00% 253,054
IMR.V Feb 5 0.30 0.00 0.00% 0
KG.V 12:29PM ET 0.03 Down 0.01 Down 25.00% 65,000
MGN 4:00PM ET 1.54 Up 0.05 Up 3.36% 76,330
CBE.V 3:17PM ET 0.13 Down 0.0150 Down 10.71% 6,500
SVL.V 3:59PM ET 0.60 Up 0.06 Up 11.11% 155,400
MMG 4:00PM ET 0.34 Up 0.01 Up 3.03% 89,353
TM.V 3:46PM ET 0.21 Up 0.05 Up 27.27% 307,500
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:35PM ET 0.20 Up 0.0050 Up 2.63% 222,600
KRE.V 3:32PM ET 0.09 Up 0.01 Up 20.00% 24,000
PLE.V 3:35PM ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 141,002
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 34,624
PDO.V 3:10PM ET 0.08 Up 0.02 Up 33.33% 28,000
AUN.V 3:50PM ET 0.13 Up 0.00 Up 4.00% 253,054
IMR.V Feb 5 0.30 0.00 0.00% 0
KG.V 12:29PM ET 0.03 Down 0.01 Down 25.00% 65,000
MGN 4:00PM ET 1.54 Up 0.05 Up 3.36% 76,330
CBE.V 3:17PM ET 0.13 Down 0.0150 Down 10.71% 6,500
SVL.V 3:59PM ET 0.60 Up 0.06 Up 11.11% 155,400
MMG 4:00PM ET 0.34 Up 0.01 Up 3.03% 89,353
TM.V 3:46PM ET 0.21 Up 0.05 Up 27.27% 307,500
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:35PM ET 0.20 Up 0.0050 Up 2.63% 222,600
KRE.V 3:32PM ET 0.09 Up 0.01 Up 20.00% 24,000
Thursday, February 5, 2009
Silver Stock Prices February 5, 2009
CMA.V 12:46PM ET 0.10 Down 0.0050 Down 5.00% 32,666
PLE.V 3:17PM ET 0.07 0.00 0.00% 112,000
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 62,113
PDO.V Feb 4 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:39PM ET 0.13 0.0000 0.00% 107,300
IMR.V 3:22PM ET 0.30 Down 0.01 Down 3.23% 16,000
KG.V 12:51PM ET 0.04 Up 0.00 Up 14.29% 70,000
MGN 4:00PM ET 1.49 Up 0.01 Up 0.68% 42,165
CBE.V 11:33AM ET 0.14 0.00 0.00% 39,000
SVL.V 3:54PM ET 0.54 Down 0.01 Down 1.82% 44,272
MMG 4:00PM ET 0.33 Down 0.02 Down 5.71% 115,285
TM.V 3:44PM ET 0.17 Down 0.0200 Down 10.81% 10,500
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:53PM ET 0.19 Up 0.00 Up 2.70% 44,230
KRE.V 9:30AM ET 0.07 0.0000 0.00% 1,000
PLE.V 3:17PM ET 0.07 0.00 0.00% 112,000
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 62,113
PDO.V Feb 4 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:39PM ET 0.13 0.0000 0.00% 107,300
IMR.V 3:22PM ET 0.30 Down 0.01 Down 3.23% 16,000
KG.V 12:51PM ET 0.04 Up 0.00 Up 14.29% 70,000
MGN 4:00PM ET 1.49 Up 0.01 Up 0.68% 42,165
CBE.V 11:33AM ET 0.14 0.00 0.00% 39,000
SVL.V 3:54PM ET 0.54 Down 0.01 Down 1.82% 44,272
MMG 4:00PM ET 0.33 Down 0.02 Down 5.71% 115,285
TM.V 3:44PM ET 0.17 Down 0.0200 Down 10.81% 10,500
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:53PM ET 0.19 Up 0.00 Up 2.70% 44,230
KRE.V 9:30AM ET 0.07 0.0000 0.00% 1,000
Wednesday, February 4, 2009
Silver Stock Prices February 4, 2009
CMA.V 1:08PM ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 10,000
PLE.V 3:41PM ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 55,220
TLR 12:16PM ET 0.38 0.00 0.00% 18,750
PDO.V 3:38PM ET 0.06 Down 0.00 Down 7.69% 5,000
AUN.V 1:35PM ET 0.13 Up 0.0050 Up 4.17% 152,700
IMR.V Feb 3 0.31 0.00 0.00% 0
KG.V 9:30AM ET 0.04 0.0000 0.00% 3,000
MGN 3:43PM ET 1.48 Down 0.02 Down 1.33% 33,225
CBE.V 11:53AM ET 0.14 0.00 0.00% 17,000
SVL.V 11:56AM ET 0.58 Up 0.05 Up 9.43% 22,550
MMG 3:47PM ET 0.34 Up 0.0500 Up 17.24% 63,397
TM.V 9:30AM ET 0.18 Up 0.0350 Up 23.33% 8,000
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:46PM ET 0.18 Down 0.0150 Down 7.50% 95,249
KRE.V 2:50PM ET 0.07 0.0000 0.00% 6,000
PLE.V 3:41PM ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 55,220
TLR 12:16PM ET 0.38 0.00 0.00% 18,750
PDO.V 3:38PM ET 0.06 Down 0.00 Down 7.69% 5,000
AUN.V 1:35PM ET 0.13 Up 0.0050 Up 4.17% 152,700
IMR.V Feb 3 0.31 0.00 0.00% 0
KG.V 9:30AM ET 0.04 0.0000 0.00% 3,000
MGN 3:43PM ET 1.48 Down 0.02 Down 1.33% 33,225
CBE.V 11:53AM ET 0.14 0.00 0.00% 17,000
SVL.V 11:56AM ET 0.58 Up 0.05 Up 9.43% 22,550
MMG 3:47PM ET 0.34 Up 0.0500 Up 17.24% 63,397
TM.V 9:30AM ET 0.18 Up 0.0350 Up 23.33% 8,000
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:46PM ET 0.18 Down 0.0150 Down 7.50% 95,249
KRE.V 2:50PM ET 0.07 0.0000 0.00% 6,000
Tuesday, February 3, 2009
Silver Stock Prices February 3, 2009
CMA.V Jan 30 0.11 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:40PM ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 445,959
TLR 4:00PM ET 0.38 Up 0.02 Up 5.53% 60,800
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 2:49PM ET 0.12 0.00 0.00% 167,500
IMR.V 3:28PM ET 0.31 Down 0.01 Down 3.12% 20,000
KG.V 3:48PM ET 0.04 Down 0.0050 Down 12.50% 387,500
MGN 3:52PM ET 1.50 Down 0.05 Down 3.23% 13,750
CBE.V Feb 2 0.14 0.00 0.00% 0
SVL.V 3:49PM ET 0.53 Down 0.02 Down 3.64% 19,000
MMG 4:00PM ET 0.29 0.00 0.00% 46,116
TM.V 2:45PM ET 0.15 Down 0.03 Down 14.29% 21,000
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:24PM ET 0.20 Up 0.02 Up 11.11% 114,700
KRE.V Jan 30 0.07 0.0000 0.00% 0
PLE.V 3:40PM ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 445,959
TLR 4:00PM ET 0.38 Up 0.02 Up 5.53% 60,800
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 2:49PM ET 0.12 0.00 0.00% 167,500
IMR.V 3:28PM ET 0.31 Down 0.01 Down 3.12% 20,000
KG.V 3:48PM ET 0.04 Down 0.0050 Down 12.50% 387,500
MGN 3:52PM ET 1.50 Down 0.05 Down 3.23% 13,750
CBE.V Feb 2 0.14 0.00 0.00% 0
SVL.V 3:49PM ET 0.53 Down 0.02 Down 3.64% 19,000
MMG 4:00PM ET 0.29 0.00 0.00% 46,116
TM.V 2:45PM ET 0.15 Down 0.03 Down 14.29% 21,000
OTMN.PK Feb 2 0.55 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:24PM ET 0.20 Up 0.02 Up 11.11% 114,700
KRE.V Jan 30 0.07 0.0000 0.00% 0
Monday, February 2, 2009
Silver Stock Prices February 2, 2009
CMA.V Jan 30 0.11 0.00 0.00% 0
PLE.V 1:11PM ET 0.07 Up 0.00 Up 7.69% 233,500
TLR 4:00PM ET 0.35 Down 0.03 Down 7.89% 23,600
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:06PM ET 0.12 0.00 0.00% 238,000
IMR.V 3:59PM ET 0.32 0.00 0.00% 10,500
KG.V 12:59PM ET 0.04 Up 0.01 Up 33.33% 72,350
MGN 4:00PM ET 1.48 0.00 0.00% 74,615
CBE.V 12:31PM ET 0.14 Up 0.00 Up 3.70% 20,850
SVL.V 3:47PM ET 0.55 Down 0.04 Down 6.78% 27,230
MMG 4:00PM ET 0.29 Down 0.04 Down 12.12% 132,120
TM.V 11:31AM ET 0.17 Down 0.0250 Down 12.50% 3,900
OTMN.PK 3:04PM ET 0.55 Up 0.19 Up 52.78% 16,300
FCO.TO 2:23PM ET 0.18 0.00 0.00% 104,220
KRE.V Jan 30 0.07 0.0000 0.00% 0
PLE.V 1:11PM ET 0.07 Up 0.00 Up 7.69% 233,500
TLR 4:00PM ET 0.35 Down 0.03 Down 7.89% 23,600
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:06PM ET 0.12 0.00 0.00% 238,000
IMR.V 3:59PM ET 0.32 0.00 0.00% 10,500
KG.V 12:59PM ET 0.04 Up 0.01 Up 33.33% 72,350
MGN 4:00PM ET 1.48 0.00 0.00% 74,615
CBE.V 12:31PM ET 0.14 Up 0.00 Up 3.70% 20,850
SVL.V 3:47PM ET 0.55 Down 0.04 Down 6.78% 27,230
MMG 4:00PM ET 0.29 Down 0.04 Down 12.12% 132,120
TM.V 11:31AM ET 0.17 Down 0.0250 Down 12.50% 3,900
OTMN.PK 3:04PM ET 0.55 Up 0.19 Up 52.78% 16,300
FCO.TO 2:23PM ET 0.18 0.00 0.00% 104,220
KRE.V Jan 30 0.07 0.0000 0.00% 0
Subscribe to:
Posts (Atom)