CMA.V 1:35pm ET 0.10 0.00 0.00% 76,000
PLE.V 1:39pm ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 35,000
TLR 4:00pm ET 0.25 Down 0.02 Down 7.41% 58,100
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:24pm ET 0.11 Up 0.00 Up 4.76% 155,000
IMR.V Mar 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 3:50pm ET 0.03 Up 0.01 Up 50.00% 1,715,000
MGN 4:00pm ET 1.75 Up 0.10 Up 6.06% 38,170
CBE.V 1:57pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 40,000
SVL.V 3:39pm ET 0.45 Down 0.03 Down 5.26% 67,662
MMG 4:00pm ET 0.15 Down 0.0401 Down 21.11% 108,380
TM.V Feb 27 0.17 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:49pm ET 0.20 Up 0.01 Up 8.11% 226,987
KRE.V 2:57pm ET 0.05 Down 0.01 Down 16.67% 249,640
TitanSilver.com has recently been purchased by Onyx Oil Corp. Onyx is a private Florida corporation with offices in Largo, Florida. The company currently is evaluating potential investment opportunities in silver and other precious metals. Additionally, the Company has plans for a Limited Edition, 1oz Silver Medal honoring U.S. Navy Special Forces. For more information please email:
Wednesday, March 4, 2009
Tuesday, March 3, 2009
Silver Stock Prices March 3, 2009
CMA.V Mar 2 0.10 0.00 0.00% 100 C
PLE.V 3:58pm ET 0.07 0.00 0.00% 48,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.03 Up 12.50% 51,845
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 2:45pm ET 0.105 Down 0.005 Down 4.55% 180,600
IMR.V 11:20am ET 0.285 Down 0.005 Down 1.72% 1,200
KG.V 12:47pm ET 0.02 Down 0.005 Down 20.00% 31,000
MGN 4:00pm ET 1.65 Down 0.21 Down 11.30% 144,691
CBE.V 1:39pm ET 0.115 Down 0.015 Down 11.54% 15,000
SVL.V 3:52pm ET 0.475 Up 0.005 Up 1.06% 69,772
MMG 4:00pm ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 35,790
TM.V Feb 27 0.175 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.185 Up 0.01 Up 5.71% 248,904
KRE.V 1:41pm ET 0.06 0.00 0.00% 50,000
PLE.V 3:58pm ET 0.07 0.00 0.00% 48,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.03 Up 12.50% 51,845
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 2:45pm ET 0.105 Down 0.005 Down 4.55% 180,600
IMR.V 11:20am ET 0.285 Down 0.005 Down 1.72% 1,200
KG.V 12:47pm ET 0.02 Down 0.005 Down 20.00% 31,000
MGN 4:00pm ET 1.65 Down 0.21 Down 11.30% 144,691
CBE.V 1:39pm ET 0.115 Down 0.015 Down 11.54% 15,000
SVL.V 3:52pm ET 0.475 Up 0.005 Up 1.06% 69,772
MMG 4:00pm ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 35,790
TM.V Feb 27 0.175 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.185 Up 0.01 Up 5.71% 248,904
KRE.V 1:41pm ET 0.06 0.00 0.00% 50,000
Monday, March 2, 2009
Silver Stock Prices March 2, 2009
CMA.V 3:54pm ET 0.10 Down 0.02 Down 16.67% 6,500
PLE.V 3:53pm ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 213,000
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.02 Down 7.73% 55,700
PDO.V 3:08pm ET 0.07 Down 0.04 Down 33.33% 62,000
AUN.V 2:53pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 66,000
IMR.V 3:56pm ET 0.29 0.00 0.00% 30,500
KG.V 2:59pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 23,000
MGN 4:00pm ET 1.86 Down 0.0799 Down 4.12% 107,545
CBE.V 11:35am ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 5,000
SVL.V 3:54pm ET 0.47 Up 0.00 Up 1.08% 67,300
MMG 4:00pm ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 48,200
TM.V Feb 27 0.17 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.17 Down 0.0150 Down 7.89% 128,327
KRE.V 12:55pm ET 0.06 0.00 0.00% 60,000
PLE.V 3:53pm ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 213,000
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.02 Down 7.73% 55,700
PDO.V 3:08pm ET 0.07 Down 0.04 Down 33.33% 62,000
AUN.V 2:53pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 66,000
IMR.V 3:56pm ET 0.29 0.00 0.00% 30,500
KG.V 2:59pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 23,000
MGN 4:00pm ET 1.86 Down 0.0799 Down 4.12% 107,545
CBE.V 11:35am ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 5,000
SVL.V 3:54pm ET 0.47 Up 0.00 Up 1.08% 67,300
MMG 4:00pm ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 48,200
TM.V Feb 27 0.17 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.17 Down 0.0150 Down 7.89% 128,327
KRE.V 12:55pm ET 0.06 0.00 0.00% 60,000
Thursday, February 26, 2009
Silver Stock Prices February 26, 2009
CMA.V 11:40am ET 0.12 0.00 0.00% 10,000
PLE.V 2:43pm ET 0.07 Down 0.01 Down 12.50% 79,590
TLR 4:00pm ET 0.26 Down 0.04 Down 13.33% 67,800
PDO.V 3:10pm ET 0.10 Up 0.0250 Up 31.25% 10,000
AUN.V 3:57pm ET 0.12 Down 0.0050 Down 4.17% 56,000
IMR.V 3:35pm ET 0.28 Down 0.0150 Down 5.00% 20,000
KG.V 3:20pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 330,575
MGN 4:00pm ET 1.88 Up 0.05 Up 2.73% 44,930
CBE.V 3:02pm ET 0.12 Down 0.01 Down 11.11% 20,900
SVL.V 3:59pm ET 0.45 Up 0.0150 Up 3.49% 73,154
MMG 4:00pm ET 0.21 Down 0.0005 Down 0.24% 15,975
TM.V 12:15pm ET 0.14 Down 0.03 Down 17.65% 40,000
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:56pm ET 0.18 0.00 0.00% 193,962
KRE.V 11:09am ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 1,000
PLE.V 2:43pm ET 0.07 Down 0.01 Down 12.50% 79,590
TLR 4:00pm ET 0.26 Down 0.04 Down 13.33% 67,800
PDO.V 3:10pm ET 0.10 Up 0.0250 Up 31.25% 10,000
AUN.V 3:57pm ET 0.12 Down 0.0050 Down 4.17% 56,000
IMR.V 3:35pm ET 0.28 Down 0.0150 Down 5.00% 20,000
KG.V 3:20pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 330,575
MGN 4:00pm ET 1.88 Up 0.05 Up 2.73% 44,930
CBE.V 3:02pm ET 0.12 Down 0.01 Down 11.11% 20,900
SVL.V 3:59pm ET 0.45 Up 0.0150 Up 3.49% 73,154
MMG 4:00pm ET 0.21 Down 0.0005 Down 0.24% 15,975
TM.V 12:15pm ET 0.14 Down 0.03 Down 17.65% 40,000
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:56pm ET 0.18 0.00 0.00% 193,962
KRE.V 11:09am ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 1,000
Wednesday, February 25, 2009
Silver Stock Prices February 25, 2009
CMA.V 12:53pm ET 0.12 0.00 0.00% 5,000
PLE.V 3:55pm ET 0.08 Up 0.01 Up 23.08% 366,000
TLR 4:00pm ET 0.30 0.00 0.00% 10,942
PDO.V Feb 20 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 1:33pm ET 0.12 Up 0.01 Up 9.09% 87,000
IMR.V 3:34pm ET 0.30 Up 0.01 Up 5.26% 51,500
KG.V 3:40pm ET 0.02 0.00 0.00% 300,000
MGN 4:00pm ET 1.83 Up 0.03 Up 1.67% 61,681
CBE.V Feb 24 0.14 0.00 0.00% 0
SVL.V 3:57pm ET 0.43 Down 0.04 Down 7.53% 79,600
MMG 4:00pm ET 0.21 Down 0.01 Down 4.55% 71,833
TM.V 3:16pm ET 0.17 Up 0.00 Up 3.03% 74,600
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:18pm ET 0.18 Up 0.01 Up 5.88% 547,392
KRE.V 3:56pm ET 0.07 Up 0.00 Up 7.69% 63,000
PLE.V 3:55pm ET 0.08 Up 0.01 Up 23.08% 366,000
TLR 4:00pm ET 0.30 0.00 0.00% 10,942
PDO.V Feb 20 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 1:33pm ET 0.12 Up 0.01 Up 9.09% 87,000
IMR.V 3:34pm ET 0.30 Up 0.01 Up 5.26% 51,500
KG.V 3:40pm ET 0.02 0.00 0.00% 300,000
MGN 4:00pm ET 1.83 Up 0.03 Up 1.67% 61,681
CBE.V Feb 24 0.14 0.00 0.00% 0
SVL.V 3:57pm ET 0.43 Down 0.04 Down 7.53% 79,600
MMG 4:00pm ET 0.21 Down 0.01 Down 4.55% 71,833
TM.V 3:16pm ET 0.17 Up 0.00 Up 3.03% 74,600
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:18pm ET 0.18 Up 0.01 Up 5.88% 547,392
KRE.V 3:56pm ET 0.07 Up 0.00 Up 7.69% 63,000
Tuesday, February 24, 2009
Silver Stock Prices February 24, 2009
CMA.V 3:29pm ET 0.12 0.00 0.00% 28,000
PLE.V 3:47pm ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 214,840
TLR 4:00pm ET 0.30 Up 0.03 Up 11.11% 67,885
PDO.V Feb 20 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:59pm ET 0.11 0.00 0.00% 164,000
IMR.V 2:17pm ET 0.28 Down 0.0150 Down 5.00% 90,547
KG.V 11:22am ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 30,000
MGN 4:00pm ET 1.80 Down 0.08 Down 4.26% 65,837
CBE.V 3:39pm ET 0.14 Down 0.0050 Down 3.57% 1,000
SVL.V 3:39pm ET 0.47 Down 0.0550 Down 10.58% 111,900
MMG 4:00pm ET 0.22 Down 0.01 Down 4.35% 65,400
TM.V 2:47pm ET 0.17 Down 0.0050 Down 2.94% 39,500
OTMN.PK 10:11am ET 0.46 Up 0.06 Up 15.00% 500
FCO.TO 3:58pm ET 0.17 Down 0.02 Down 10.53% 96,900
KRE.V 3:59pm ET 0.07 0.00 0.00% 119,000
PLE.V 3:47pm ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 214,840
TLR 4:00pm ET 0.30 Up 0.03 Up 11.11% 67,885
PDO.V Feb 20 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:59pm ET 0.11 0.00 0.00% 164,000
IMR.V 2:17pm ET 0.28 Down 0.0150 Down 5.00% 90,547
KG.V 11:22am ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 30,000
MGN 4:00pm ET 1.80 Down 0.08 Down 4.26% 65,837
CBE.V 3:39pm ET 0.14 Down 0.0050 Down 3.57% 1,000
SVL.V 3:39pm ET 0.47 Down 0.0550 Down 10.58% 111,900
MMG 4:00pm ET 0.22 Down 0.01 Down 4.35% 65,400
TM.V 2:47pm ET 0.17 Down 0.0050 Down 2.94% 39,500
OTMN.PK 10:11am ET 0.46 Up 0.06 Up 15.00% 500
FCO.TO 3:58pm ET 0.17 Down 0.02 Down 10.53% 96,900
KRE.V 3:59pm ET 0.07 0.00 0.00% 119,000
Monday, February 23, 2009
Sliver Stock Prices February 23, 2009
CMA.V 2:42pm ET 0.12 Down 0.01 Down 11.11% 15,000
PLE.V 3:59pm ET 0.07 Down 0.01 Down 12.50% 241,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Down 0.02 Down 6.90% 113,500
PDO.V Feb 20 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:47pm ET 0.11 Down 0.01 Down 8.33% 162,500
IMR.V 12:49pm ET 0.30 Down 0.02 Down 6.25% 45,500
KG.V 3:44pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 102,447
MGN 4:00pm ET 1.88 Down 0.03 Down 1.57% 146,490
CBE.V 1:53pm ET 0.14 0.00 0.00% 7,120
SVL.V 3:56pm ET 0.52 Down 0.07 Down 11.86% 117,300
MMG 4:00pm ET 0.23 Down 0.02 Down 8.00% 116,946
TM.V 1:02pm ET 0.17 Down 0.01 Down 8.11% 6,000
OTMN.PK Feb 19 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO 2:33pm ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 79,875
KRE.V 3:42pm ET 0.07 Up 0.0050 Up 8.33% 2,000
PLE.V 3:59pm ET 0.07 Down 0.01 Down 12.50% 241,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Down 0.02 Down 6.90% 113,500
PDO.V Feb 20 0.08 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:47pm ET 0.11 Down 0.01 Down 8.33% 162,500
IMR.V 12:49pm ET 0.30 Down 0.02 Down 6.25% 45,500
KG.V 3:44pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 102,447
MGN 4:00pm ET 1.88 Down 0.03 Down 1.57% 146,490
CBE.V 1:53pm ET 0.14 0.00 0.00% 7,120
SVL.V 3:56pm ET 0.52 Down 0.07 Down 11.86% 117,300
MMG 4:00pm ET 0.23 Down 0.02 Down 8.00% 116,946
TM.V 1:02pm ET 0.17 Down 0.01 Down 8.11% 6,000
OTMN.PK Feb 19 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO 2:33pm ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 79,875
KRE.V 3:42pm ET 0.07 Up 0.0050 Up 8.33% 2,000
Subscribe to:
Posts (Atom)