CMA.V 2:38pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 10,000
PLE.V 3:52pm ET 0.07 0.00 0.00% 189,000
TLR 4:00pm ET 0.20 Down 0.04 Down 16.67% 359,000
PDO.V Mar 6 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:32pm ET 0.10 Up 0.0050 Up 5.00% 127,000
IMR.V 10:58am ET 0.28 Down 0.01 Down 3.51% 500
KG.V 3:59pm ET 0.04 0.00 0.00% 115,000
MGN 3:59pm ET 1.71 Down 0.06 Down 3.39% 33,700
CBE.V 3:54pm ET 0.10 Up 0.01 Up 11.11% 80,000
SVL.V 12:31pm ET 0.50 0.00 0.00% 17,066
MMG 4:00pm ET 0.22 Up 0.06 Up 37.50% 67,340
TM.V 9:41am ET 0.13 Up 0.0050 Up 4.17% 15,000
OTMN.PK Mar 9 0.45 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:25pm ET 0.18 Up 0.01 Up 5.71% 122,000
KRE.V 12:13pm ET 0.05 0.00 0.00% 78,000
TitanSilver.com has recently been purchased by Onyx Oil Corp. Onyx is a private Florida corporation with offices in Largo, Florida. The company currently is evaluating potential investment opportunities in silver and other precious metals. Additionally, the Company has plans for a Limited Edition, 1oz Silver Medal honoring U.S. Navy Special Forces. For more information please email:
Tuesday, March 10, 2009
Monday, March 9, 2009
Silver Stock Prices March 9, 2009
CMA.V 9:33am ET 0.12 Up 0.0150 Up 15.00% 1,126
PLE.V 3:43pm ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 266,600
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.03 Down 11.11% 53,050
PDO.V Mar 6 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:51pm ET 0.10 Down 0.00 Down 4.76% 85,000
IMR.V 2:15pm ET 0.28 Down 0.0150 Down 5.00% 88,000
KG.V 3:22pm ET 0.04 Up 0.00 Up 14.29% 253,225
MGN 4:00pm ET 1.77 Down 0.11 Down 5.85% 58,150
CBE.V 12:48pm ET 0.09 Up 0.00 Up 5.88% 218,000
SVL.V 3:55pm ET 0.50 Down 0.09 Down 15.25% 54,900
MMG 4:00pm ET 0.16 Up 0.04 Up 32.23% 153,307
TM.V Mar 5 0.12 0.00 0.00% 0
OTMN.PK 1:07pm ET 0.45 Down 0.01 Down 2.17% 3,000
FCO.TO 2:39pm ET 0.17 Down 0.0050 Down 2.78% 116,303
KRE.V 3:44pm ET 0.05 Down 0.00 Down 9.09% 60,000
PLE.V 3:43pm ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 266,600
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.03 Down 11.11% 53,050
PDO.V Mar 6 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:51pm ET 0.10 Down 0.00 Down 4.76% 85,000
IMR.V 2:15pm ET 0.28 Down 0.0150 Down 5.00% 88,000
KG.V 3:22pm ET 0.04 Up 0.00 Up 14.29% 253,225
MGN 4:00pm ET 1.77 Down 0.11 Down 5.85% 58,150
CBE.V 12:48pm ET 0.09 Up 0.00 Up 5.88% 218,000
SVL.V 3:55pm ET 0.50 Down 0.09 Down 15.25% 54,900
MMG 4:00pm ET 0.16 Up 0.04 Up 32.23% 153,307
TM.V Mar 5 0.12 0.00 0.00% 0
OTMN.PK 1:07pm ET 0.45 Down 0.01 Down 2.17% 3,000
FCO.TO 2:39pm ET 0.17 Down 0.0050 Down 2.78% 116,303
KRE.V 3:44pm ET 0.05 Down 0.00 Down 9.09% 60,000
Friday, March 6, 2009
Silver Stock Prices March 6, 2009
CMA.V Mar 4 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 2:55pm ET 0.07 Up 0.00 Up 7.69% 125,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.03 Up 12.50% 37,500
PDO.V 9:30am ET 0.07 0.00 0.00% 10,000
AUN.V 12:19pm ET 0.10 Up 0.0050 Up 5.00% 136,501
IMR.V 3:01pm ET 0.30 Up 0.01 Up 5.26% 18,000
KG.V 3:41pm ET 0.04 Up 0.0050 Up 16.67% 514,620
MGN 4:00pm ET 1.88 Down 0.01 Down 0.53% 92,600
CBE.V 3:51pm ET 0.09 Down 0.0150 Down 15.00% 657,000
SVL.V 3:56pm ET 0.59 Up 0.08 Up 15.69% 72,789
MMG 4:00pm ET 0.12 Down 0.0290 Down 19.33% 152,981
TM.V Mar 5 0.12 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 176,267
KRE.V 2:47pm ET 0.06 Up 0.0050 Up 10.00% 6,500
PLE.V 2:55pm ET 0.07 Up 0.00 Up 7.69% 125,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.03 Up 12.50% 37,500
PDO.V 9:30am ET 0.07 0.00 0.00% 10,000
AUN.V 12:19pm ET 0.10 Up 0.0050 Up 5.00% 136,501
IMR.V 3:01pm ET 0.30 Up 0.01 Up 5.26% 18,000
KG.V 3:41pm ET 0.04 Up 0.0050 Up 16.67% 514,620
MGN 4:00pm ET 1.88 Down 0.01 Down 0.53% 92,600
CBE.V 3:51pm ET 0.09 Down 0.0150 Down 15.00% 657,000
SVL.V 3:56pm ET 0.59 Up 0.08 Up 15.69% 72,789
MMG 4:00pm ET 0.12 Down 0.0290 Down 19.33% 152,981
TM.V Mar 5 0.12 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 176,267
KRE.V 2:47pm ET 0.06 Up 0.0050 Up 10.00% 6,500
Thursday, March 5, 2009
Silver Stock Prices March 5, 2009
CMA.V Mar 4 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:29pm ET 0.07 0.00 0.00% 68,203
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.01 Down 4.00% 38,750
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:15pm ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 180,000
IMR.V Mar 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 3:55pm ET 0.03 0.00 0.00% 39,000
MGN 4:00pm ET 1.89 Up 0.14 Up 8.00% 53,831
CBE.V 3:54pm ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 351,000
SVL.V 3:59pm ET 0.51 Up 0.06 Up 13.33% 79,272
MMG 4:00pm ET 0.15 Up 0.00 Up 0.07% 97,811
TM.V 2:33pm ET 0.12 Down 0.05 Down 31.43% 9,500
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:51pm ET 0.19 Down 0.01 Down 5.00% 238,190
KRE.V Mar 4 0.05 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:29pm ET 0.07 0.00 0.00% 68,203
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.01 Down 4.00% 38,750
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:15pm ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 180,000
IMR.V Mar 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 3:55pm ET 0.03 0.00 0.00% 39,000
MGN 4:00pm ET 1.89 Up 0.14 Up 8.00% 53,831
CBE.V 3:54pm ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 351,000
SVL.V 3:59pm ET 0.51 Up 0.06 Up 13.33% 79,272
MMG 4:00pm ET 0.15 Up 0.00 Up 0.07% 97,811
TM.V 2:33pm ET 0.12 Down 0.05 Down 31.43% 9,500
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:51pm ET 0.19 Down 0.01 Down 5.00% 238,190
KRE.V Mar 4 0.05 0.00 0.00% 0
Wednesday, March 4, 2009
Silver Stock Prices March 4, 2009
CMA.V 1:35pm ET 0.10 0.00 0.00% 76,000
PLE.V 1:39pm ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 35,000
TLR 4:00pm ET 0.25 Down 0.02 Down 7.41% 58,100
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:24pm ET 0.11 Up 0.00 Up 4.76% 155,000
IMR.V Mar 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 3:50pm ET 0.03 Up 0.01 Up 50.00% 1,715,000
MGN 4:00pm ET 1.75 Up 0.10 Up 6.06% 38,170
CBE.V 1:57pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 40,000
SVL.V 3:39pm ET 0.45 Down 0.03 Down 5.26% 67,662
MMG 4:00pm ET 0.15 Down 0.0401 Down 21.11% 108,380
TM.V Feb 27 0.17 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:49pm ET 0.20 Up 0.01 Up 8.11% 226,987
KRE.V 2:57pm ET 0.05 Down 0.01 Down 16.67% 249,640
PLE.V 1:39pm ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 35,000
TLR 4:00pm ET 0.25 Down 0.02 Down 7.41% 58,100
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:24pm ET 0.11 Up 0.00 Up 4.76% 155,000
IMR.V Mar 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 3:50pm ET 0.03 Up 0.01 Up 50.00% 1,715,000
MGN 4:00pm ET 1.75 Up 0.10 Up 6.06% 38,170
CBE.V 1:57pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 40,000
SVL.V 3:39pm ET 0.45 Down 0.03 Down 5.26% 67,662
MMG 4:00pm ET 0.15 Down 0.0401 Down 21.11% 108,380
TM.V Feb 27 0.17 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:49pm ET 0.20 Up 0.01 Up 8.11% 226,987
KRE.V 2:57pm ET 0.05 Down 0.01 Down 16.67% 249,640
Tuesday, March 3, 2009
Silver Stock Prices March 3, 2009
CMA.V Mar 2 0.10 0.00 0.00% 100 C
PLE.V 3:58pm ET 0.07 0.00 0.00% 48,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.03 Up 12.50% 51,845
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 2:45pm ET 0.105 Down 0.005 Down 4.55% 180,600
IMR.V 11:20am ET 0.285 Down 0.005 Down 1.72% 1,200
KG.V 12:47pm ET 0.02 Down 0.005 Down 20.00% 31,000
MGN 4:00pm ET 1.65 Down 0.21 Down 11.30% 144,691
CBE.V 1:39pm ET 0.115 Down 0.015 Down 11.54% 15,000
SVL.V 3:52pm ET 0.475 Up 0.005 Up 1.06% 69,772
MMG 4:00pm ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 35,790
TM.V Feb 27 0.175 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.185 Up 0.01 Up 5.71% 248,904
KRE.V 1:41pm ET 0.06 0.00 0.00% 50,000
PLE.V 3:58pm ET 0.07 0.00 0.00% 48,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.03 Up 12.50% 51,845
PDO.V Mar 2 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 2:45pm ET 0.105 Down 0.005 Down 4.55% 180,600
IMR.V 11:20am ET 0.285 Down 0.005 Down 1.72% 1,200
KG.V 12:47pm ET 0.02 Down 0.005 Down 20.00% 31,000
MGN 4:00pm ET 1.65 Down 0.21 Down 11.30% 144,691
CBE.V 1:39pm ET 0.115 Down 0.015 Down 11.54% 15,000
SVL.V 3:52pm ET 0.475 Up 0.005 Up 1.06% 69,772
MMG 4:00pm ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 35,790
TM.V Feb 27 0.175 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.185 Up 0.01 Up 5.71% 248,904
KRE.V 1:41pm ET 0.06 0.00 0.00% 50,000
Monday, March 2, 2009
Silver Stock Prices March 2, 2009
CMA.V 3:54pm ET 0.10 Down 0.02 Down 16.67% 6,500
PLE.V 3:53pm ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 213,000
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.02 Down 7.73% 55,700
PDO.V 3:08pm ET 0.07 Down 0.04 Down 33.33% 62,000
AUN.V 2:53pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 66,000
IMR.V 3:56pm ET 0.29 0.00 0.00% 30,500
KG.V 2:59pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 23,000
MGN 4:00pm ET 1.86 Down 0.0799 Down 4.12% 107,545
CBE.V 11:35am ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 5,000
SVL.V 3:54pm ET 0.47 Up 0.00 Up 1.08% 67,300
MMG 4:00pm ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 48,200
TM.V Feb 27 0.17 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.17 Down 0.0150 Down 7.89% 128,327
KRE.V 12:55pm ET 0.06 0.00 0.00% 60,000
PLE.V 3:53pm ET 0.07 Down 0.00 Down 6.67% 213,000
TLR 4:00pm ET 0.24 Down 0.02 Down 7.73% 55,700
PDO.V 3:08pm ET 0.07 Down 0.04 Down 33.33% 62,000
AUN.V 2:53pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 66,000
IMR.V 3:56pm ET 0.29 0.00 0.00% 30,500
KG.V 2:59pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 23,000
MGN 4:00pm ET 1.86 Down 0.0799 Down 4.12% 107,545
CBE.V 11:35am ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 5,000
SVL.V 3:54pm ET 0.47 Up 0.00 Up 1.08% 67,300
MMG 4:00pm ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 48,200
TM.V Feb 27 0.17 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Feb 24 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.17 Down 0.0150 Down 7.89% 128,327
KRE.V 12:55pm ET 0.06 0.00 0.00% 60,000
Subscribe to:
Posts (Atom)