Monday, April 13, 2009

Silver Stock Prices April 13, 2009

CMA.V Apr 7 0.09 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:29pm ET 0.10 Up 0.0050 Up 5.56% 129,300
TLR 4:00pm ET 0.25 0.00 0.00% 37,000
PDO.V 9:30am ET 0.07 0.00 0.00% 10,000
AUN.V 3:35pm ET 0.12 Up 0.0050 Up 4.55% 233,500
IMR.V 3:03pm ET 0.27 Up 0.00 Up 1.89% 30,500
KG.V 11:16am ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 10,050
MGN 4:00pm ET 1.55 Up 0.05 Up 3.33% 23,750
CBE.V 3:57pm ET 0.13 0.00 0.00% 38,500
SVL.V 3:57pm ET 0.63 Up 0.01 Up 1.61% 40,750
MMG 4:00pm ET 0.30 0.00 0.00% 22,600
TM.V 3:48pm ET 0.17 Up 0.0550 Up 45.83% 89,600
OTMN.PK Apr 9 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.32 Up 0.01 Up 4.92% 201,210
KRE.V 3:02pm ET 0.08 0.00 0.00% 4,870

Wednesday, April 8, 2009

Silver Stock Prices April 8, 2009

CMA.V Apr 7 0.09 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:58pm ET 0.11 0.00 0.00% 76,500
TLR 4:00pm ET 0.23 Down 0.02 Down 8.00% 35,100
PDO.V Apr 6 0.065 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:47pm ET 0.11 0.00 0.00% 97,500
IMR.V 11:55am ET 0.265 Down 0.015 Down 5.36% 26,000
KG.V 11:07am ET 0.025 0.00 0.00% 70,000
MGN 4:00pm ET 1.60 Up 0.03 Up 1.91% 31,970
CBE.V 1:38pm ET 0.13 Up 0.01 Up 8.33% 76,000
SVL.V 3:11pm ET 0.67 Down 0.02 Down 2.90% 28,050
MMG 3:47pm ET 0.30 0.00 0.00% 8,000
TM.V Apr 7 0.12 0.00 0.00% 0
OTMN.PK Apr 7 0.46 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:57pm ET 0.305 Down 0.005 Down 1.61% 336,729
KRE.V 11:22am ET 0.07 Down 0.005 Down 6.67% 336,000

Tuesday, April 7, 2009

Silver Stock Prices April 7, 2009

CMA.V 2:07pm ET 0.09 Down 0.00 Down 5.26% 1,200
PLE.V 3:37pm ET 0.11 0.00 0.00% 79,000
TLR 4:00pm ET 0.25 Down 0.01 Down 3.10% 133,952
PDO.V Apr 6 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 12:28pm ET 0.11 0.00 0.00% 115,000
IMR.V Apr 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 2:53pm ET 0.03 0.00 0.00% 10,000
MGN 4:00pm ET 1.57 Down 0.04 Down 2.48% 24,635
CBE.V 3:53pm ET 0.12 0.00 0.00% 47,000
SVL.V 3:54pm ET 0.69 Down 0.01 Down 1.43% 25,756
MMG 4:00pm ET 0.30 Up 0.01 Up 3.45% 10,500
TM.V 9:31am ET 0.12 0.00 0.00% 95,000
OTMN.PK 11:10am ET 0.46 Up 0.06 Up 15.00% 657
FCO.TO 3:19pm ET 0.31 Up 0.00 Up 1.64% 260,360
KRE.V 11:12am ET 0.07 Down 0.01 Down 11.76% 1,000

Monday, April 6, 2009

Silver Stock Prices April 6, 2009

CMA.V 10:52am ET 0.10 Down 0.0050 Down 5.00% 1,700
PLE.V 3:57pm ET 0.11 Down 0.01 Down 8.33% 43,350
TLR 4:00pm ET 0.26 Down 0.0120 Down 4.44% 72,300
PDO.V 11:04am ET 0.07 Up 0.01 Up 18.18% 5,000
AUN.V 3:14pm ET 0.11 Down 0.01 Down 12.00% 104,500
IMR.V Apr 3 0.28 0.00 0.00% 0
KG.V 2:52pm ET 0.03 Up 0.0050 Up 25.00% 68,000
MGN 4:00pm ET 1.61 Down 0.24 Down 12.97% 57,334
CBE.V Apr 3 0.12 0.00 0.00% 400
SVL.V 3:46pm ET 0.70 0.00 0.00% 61,214
MMG 4:00pm ET 0.29 0.00 0.00% 34,900
TM.V Apr 3 0.12 0.00 0.00% 267
OTMN.PK Apr 3 0.40 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59pm ET 0.30 Up 0.0050 Up 1.67% 371,883
KRE.V 3:38pm ET 0.09 Up 0.02 Up 30.77% 160,115

Friday, April 3, 2009

Silver Stock Prices April 3, 2009

CMA.V Apr 1 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:59pm ET 0.12 0.00 0.00% 226,000
TLR 4:00pm ET 0.27 Up 0.01 Up 3.85% 26,297
PDO.V 10:01am ET 0.06 0.00 0.00% 10,000
AUN.V 1:00pm ET 0.13 0.00 0.00% 137,000
IMR.V 2:48pm ET 0.28 0.00 0.00% 34,500
KG.V 2:24pm ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 46,000
MGN 4:00pm ET 1.85 Up 0.01 Up 0.54% 17,479
CBE.V 2:04pm ET 0.12 0.00 0.00% 6,281
SVL.V 3:47pm ET 0.70 Down 0.02 Down 2.78% 36,300
MMG 4:00pm ET 0.29 Up 0.02 Up 7.41% 28,750
TM.V 3:00pm ET 0.12 0.00 0.00% 20,000
OTMN.PK 12:20pm ET 0.40 Up 0.10 Up 33.33% 3,250
FCO.TO 3:58pm ET 0.30 0.00 0.00% 1,301,550
KRE.V 3:19pm ET 0.07 Up 0.0150 Up 30.00% 166,000

Wednesday, April 1, 2009

Silver Stock Prices April 1, 2009

CMA.V 12:24pm ET 0.10 Down 0.01 Down 9.09% 10,000
PLE.V 3:48pm ET 0.12 Up 0.02 Up 21.05% 891,500
TLR 4:00pm ET 0.27 Down 0.01 Down 3.47% 116,906
PDO.V Mar 31 0.06 0.00 0.00% 0
AUN.V 1:59pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 194,000
IMR.V 1:12pm ET 0.26 Down 0.00 Down 1.89% 33,300
KG.V 11:40am ET 0.02 Down 0.00 Down 20.00% 19,000
MGN 3:04pm ET 1.90 Down 0.01 Down 0.53% 9,884
CBE.V 3:46pm ET 0.11 Down 0.00 Down 4.35% 36,060
SVL.V 2:41pm ET 0.72 0.00 0.00% 45,500
MMG 4:00pm ET 0.33 0.00 0.00% 90,664
TM.V 10:43am ET 0.14 Up 0.02 Up 16.67% 20,000
OTMN.PK 11:01am ET 0.30 Down 0.06 Down 16.67% 2,000
FCO.TO 3:25pm ET 0.25 Up 0.02 Up 8.70% 145,790
KRE.V 1:20pm ET 0.06 Up 0.01 Up 20.00% 80,000