Friday, January 30, 2009

Silver Stock Prices January 30, 2009

CMA.V 12:36PM ET 0.11 0.00 0.00% 15,000
PLE.V 3:57PM ET 0.07 Down 0.0050 Down 7.14% 107,000
TLR 4:00PM ET 0.38 Up 0.02 Up 5.58% 37,700
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:18PM ET 0.12 0.00 0.00% 244,000
IMR.V 12:42PM ET 0.32 Up 0.00 Up 1.59% 1,600
KG.V 11:04AM ET 0.03 Down 0.01 Down 25.00% 20,000
MGN 4:00PM ET 1.48 Up 0.03 Up 2.07% 32,937
CBE.V 3:54PM ET 0.14 Up 0.0250 Up 22.73% 2,400
SVL.V 3:34PM ET 0.59 Up 0.13 Up 28.26% 25,100
MMG 4:00PM ET 0.33 Down 0.02 Down 5.71% 43,547
TM.V 2:01PM ET 0.20 Up 0.01 Up 5.26% 137,200
OTMN.PK Jan 29 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:47PM ET 0.18 Down 0.01 Down 5.26% 141,170
KRE.V 1:11PM ET 0.07 Down 0.0050 Down 6.25% 103,000

Thursday, January 29, 2009

Silver Stock Prices January 29, 2009

CMA.V 2:48PM ET 0.11 Up 0.01 Up 15.79% 1,000
PLE.V 3:57PM ET 0.07 0.00 0.00% 143,500
TLR 4:00PM ET 0.36 Up 0.0099 Up 2.83% 62,100
PDO.V Jan 28 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:02PM ET 0.12 Down 0.01 Down 7.69% 145,400
IMR.V 3:13PM ET 0.32 Down 0.0150 Down 4.55% 77,100
KG.V 11:13AM ET 0.04 Up 0.00 Up 14.29% 92,000
MGN 4:00PM ET 1.45 Up 0.03 Up 2.06% 31,643
CBE.V 10:32AM ET 0.11 0.00 0.00% 10,000
SVL.V 3:53PM ET 0.46 0.00 0.00% 53,500
MMG 4:00PM ET 0.35 Down 0.01 Down 2.64% 167,414
TM.V 2:41PM ET 0.19 Up 0.01 Up 5.56% 30,500
OTMN.PK 1:42PM ET 0.36 0.00 0.00% 300
FCO.TO 3:39PM ET 0.19 0.00 0.00% 136,749
KRE.V 1:56PM ET 0.08 Down 0.01 Down 11.11% 7,500

Wednesday, January 28, 2009

Silver Stock Prices January 28, 2009

CMA.V Jan 23 0.10 0.0000 0.00% 0
PLE.V 3:31PM ET 0.07 0.00 0.00% 76,500
TLR 4:00PM ET 0.35 Down 0.03 Down 7.89% 28,662
PDO.V 3:46PM ET 0.07 0.0000 0.00% 639,000
AUN.V 3:58PM ET 0.13 Down 0.01 Down 7.14% 435,100
IMR.V 3:54PM ET 0.33 Down 0.04 Down 9.59% 99,200
KG.V 1:29PM ET 0.04 Down 0.0050 Down 12.50% 146,000
MGN 4:00PM ET 1.42 Down 0.05 Down 3.35% 30,870
CBE.V 2:54PM ET 0.11 Down 0.02 Down 15.38% 988
SVL.V 3:02PM ET 0.46 Down 0.01 Down 2.13% 6,380
MMG 4:00PM ET 0.36 Down 0.0005 Down 0.14% 147,264
TM.V 3:31PM ET 0.18 Up 0.01 Up 9.09% 22,000
OTMN.PK 3:46PM ET 0.36 0.00 0.00% 400
FCO.TO 3:44PM ET 0.19 Down 0.00 Down 2.56% 97,500
KRE.V 12:34PM ET 0.09 Up 0.01 Up 12.50% 6,500

Tuesday, January 27, 2009

Silver Stock Prices January 27, 2009

CMA.V Jan 23 0.10 0.00 0.00% 0
PLE.V 3:59pm ET 0.07 Down 0.01 Down 17.65% 930,000
TLR 2:27pm ET 0.38 0.00 0.00% 13,600
PDO.V Jan 15 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 3:56pm ET 0.14 Down 0.00 Down 3.45% 66,500
IMR.V 3:03pm ET 0.36 Up 0.0150 Up 4.29% 27,600
KG.V 3:34pm ET 0.04 Down 0.00 Down 11.11% 147,000
MGN 4:00pm ET 1.47 Up 0.15 Up 11.36% 75,206
CBE.V 2:07pm ET 0.13 Up 0.02 Up 18.18% 11,000
SVL.V 3:56pm ET 0.47 0.00 0.00% 52,200
MMG 4:00pm ET 0.36 Up 0.01 Up 2.86% 170,917
TM.V 3:09pm ET 0.17 Down 0.0050 Down 2.94% 2,000
OTMN.PK 10:52am ET 0.36 0.00 0.00% 2,280
FCO.TO 3:29pm ET 0.20 Up 0.0050 Up 2.63% 78,550
KRE.V 3:01pm ET 0.08 Down 0.00 Down 5.88% 7,591

Monday, January 26, 2009

Sliver Stock Prices January 26, 2009

CMA.V Jan 23 0.10 0.0000 0.00% 0
PLE.V 3:25PM ET 0.09 Up 0.0050 Up 6.25% 452,400
TLR 4:00PM ET 0.40 Up 0.02 Up 5.26% 35,300
PDO.V Jan 15 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:55PM ET 0.14 Up 0.0050 Up 3.57% 59,300
IMR.V 3:35PM ET 0.35 0.00 0.00% 43,000
KG.V 1:44PM ET 0.04 Up 0.0100 Up 28.57% 55,000
MGN 4:00PM ET 1.32 Up 0.11 Up 9.09% 42,407
CBE.V 12:54PM ET 0.11 0.00 0.00% 41,500
SVL.V 3:45PM ET 0.47 Down 0.01 Down 3.09% 75,815
MMG 4:00PM ET 0.35 Up 0.0092 Up 2.71% 251,599
TM.V 3:57PM ET 0.17 Down 0.01 Down 5.56% 42,000
OTMN.PK 9:37AM ET 0.36 0.00 0.00% 4,000
FCO.TO 3:55PM ET 0.19 0.00 0.00%
KRE.V 2:42PM ET 0.09 Up 0.0050 Up 6.25% 66,100

Friday, January 23, 2009

Silver Stock Prices January 23, 2009

CMA.V 1:01PM ET 0.13 Up 0.0050 Up 4.17% 5,000
PLE.V 1:42PM ET 0.07 0.0000 0.00% 84,807
TLR 4:00PM ET 0.38 0.00 0.00% 71,140
PDO.V Jan 15 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 2:46PM ET 0.14 Down 0.00 Down 3.45% 119,500
IMR.V 2:36PM ET 0.35 Down 0.01 Down 2.78% 11,500
KG.V 2:20PM ET 0.04 Down 0.0050 Down 12.50% 140,000
MGN 4:00PM ET 1.21 Up 0.06 Up 5.22% 60,017
CBE.V Jan 22 0.12 0.00 0.00% 0
SVL.V 2:20PM ET 0.48 Up 0.03 Up 6.67% 71,300
MMG 4:00PM ET 0.34 0.00 0.00% 192,624
TM.V 2:28PM ET 0.18 Up 0.02 Up 12.50% 27,000
OTMN.PK 9:48AM ET 0.36 0.00 0.00% 4,833
FCO.TO 3:00PM ET 0.18 Down 0.01 Down 7.69% 89,300
KRE.V 12:31PM ET 0.07 Down 0.02 Down 22.22% 68,300

Thursday, January 22, 2009

Silver Stock Prices January 22, 2009

CMA.V 10:34AM ET 0.12 Up 0.01 Up 9.09% 10,000
PLE.V 3:36PM ET 0.07 0.0000 0.00% 307,300
TLR 3:59PM ET 0.38 Down 0.06 Down 13.64% 45,580
PDO.V Jan 15 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:58PM ET 0.14 0.0000 0.00% 68,500
IMR.V 3:40PM ET 0.36 Down 0.01 Down 4.00% 44,500
KG.V 10:38AM ET 0.04 0.00 0.00% 5,000
MGN 3:59PM ET 1.15 Down 0.03 Down 2.54% 93,037
CBE.V 3:56PM ET 0.12 Up 0.01 Up 9.09% 132,000
SVL.V 3:54PM ET 0.45 0.00 0.00% 29,000
MMG 3:59PM ET 0.34 Up 0.04 Up 13.33% 882,316
TM.V 2:33PM ET 0.16 Down 0.03 Down 15.79% 0
OTMN.PK 2:31PM ET 0.36 Up 0.15 Up 71.43% 600
FCO.TO 3:59PM ET 0.20 Down 0.0150 Down 7.14% 322,500
KRE.V 1:58PM ET 0.09 Up 0.01 Up 20.00% 111,384

Wednesday, January 21, 2009

Silver Stock Prices January 21, 2009

CMA.V 10:15AM ET 0.11 Up 0.01 Up 10.00% 5,000
PLE.V 3:45PM ET 0.07 0.0000 0.00% 60,282
TLR 3:58PM ET 0.44 Down 0.03 Down 5.38% 46,600
PDO.V Jan 15 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 2:41PM ET 0.14 0.0000 0.00% 104,500
IMR.V 11:25AM ET 0.38 Up 0.0100 Up 2.74% 2,500
KG.V 3:37PM ET 0.04 Down 0.00 Down 11.11% 45,000
MGN 3:59PM ET 1.18 Down 0.17 Down 12.59% 148,530
CBE.V 3:31PM ET 0.11 0.00 0.00% 25,000
SVL.V 3:47PM ET 0.45 Down 0.02 Down 4.26% 24,800
MMG 3:59PM ET 0.30 Up 0.03 Up 11.11% 217,694
TM.V 3:54PM ET 0.19 Down 0.01 Down 5.00% 55,800
OTMN.PK 10:14AM ET 0.21 Down 0.07 Down 25.00% 3,162
FCO.TO 3:57PM ET 0.21 0.00 0.00% 443,200
KRE.V 12:30PM ET 0.07 Down 0.0150 Down 16.67% 24,175

Tuesday, January 20, 2009

Silver Stock Prices January 20, 2009

CMA.V1:33PM ET0.10 0.01 13.04%50,000
PLE.V3:00PM ET0.07 0.0000 0.00%312,075
TLR2:47PM ET0.47 0.02 4.08%19,200
PDO.VJan 150.07 0.0000 0.00%0
AUN.V2:40PM ET0.14 0.0000 0.00%185,380
IMR.V12:10PM ET0.34 0.00 1.49%34,350
KG.V2:58PM ET0.04 0.0050 12.50%150,000
MGN3:05PM ET1.35 0.07 5.06%27,435
CBE.V1:01PM ET0.11 0.01 8.33%4,000
SVL.V10:16AM ET0.45 0.00 0.00%18,861
MMG3:02PM ET0.29 0.01 3.57%51,160
TM.VJan 190.20 0.00 0.00%0
OTMN.PKJan 160.28 0.00 0.00%0
FCO.TO3:02PM ET0.21 0.00 2.44%87,558
KRE.V11:26AM ET0.08 0.01 16.67%2,000

Friday, January 16, 2009

Silver Stock Prices January 16, 2009

Symbol Last Trade Change % Volume
CMA.V 2:23PM ET0.12up0.0300up 35.29% 6,000
PLE.V 3:59PM ET0.09up0.0250up 41.67% 3,770,470
TLR 4:00PM ET0.49dn0.01dn 2.00% 60,574
PDO.V Jan 15 0.07 0.0000 0.00% 0
AUN.V 3:36PM ET0.14up0.0150up 11.54% 132,980
IMR.V 3:53PM ET0.35up 0.00up 1.45% 110,800
KG.V 2:22PM ET0.04dn 0.00dn 11.11% 51,000
MGN 4:00PM ET1.42up0.1820up 14.68% 31,138
CBE.V Jan 15 0.12 0.00 0.00% 0
SVL.V 3:59PM ET0.45up 0.01up 2.27% 39,666
MMG 4:00PM ET0.28dn 0.01dn 3.45% 61,089
TM.V 1:41PM ET0.21up 0.01up 7.69% 24,000
OTMN.PK 2:24PM ET0.28dn 0.08dn 22.22% 1,237
FCO.TO 3:59PM ET0.18up 0.01up 5.88% 97,700
KRE.V 3:59PM ET0.09up 0.01up 20.00% 123,000

Thursday, January 15, 2009

Silver Stock Prices January 15, 2009

Symbol Last Trade Change % Volume
CMA.V 9:43AM ET0.09 0.0350 29.17% 40,300
PLE.V 3:20PM ET0.06 0.00 9.09% 77,000
TLR 4:00PM ET0.50 0.02 4.17% 53,100
PDO.V 3:23PM ET0.07 0.0050 7.14% 100,000
AUN.V 3:59PM ET0.13 0.01 7.14% 260,200
IMR.V 3:23PM ET0.34 0.0150 4.17% 172,350
KG.V 2:51PM ET0.04 0.0050 12.50% 1,000
MGN 4:00PM ET1.24 0.04 3.33% 17,540
CBE.V 3:05PM ET0.12 0.01 9.09% 55,000
SVL.V 12:41PM ET0.44 0.01 2.22% 36,200
MMG 4:00PM ET0.29 0.03 11.54% 26,285
TM.V 3:17PM ET0.20 0.02 11.43% 12,000
OTMN.PK Jan 12 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 3:59PM ET0.17 0.00 0.00% 161,700
KRE.V Jan 14 0.07 0.0000 0.00% 0

Wednesday, January 14, 2009

Silver Stock Prices January 14, 2009

Symbol Last Trade Change Volume Related Info
CMA.V Jan 13 0.11 0.00 0.00% 0
PLE.V 12:26PM ET 0.06 Down 0.0050 Down 8.33% 163,500
TLR 12:57PM ET 0.50 Down 0.02 Down 3.85% 18,357
PDO.V Jan 12 0.07 0.00 0.00% 0
AUN.V 11:28AM ET 0.14 0.00 0.00% 35,000
IMR.V 11:33AM ET 0.36 Down 0.03 Down 7.69% 16,500
KG.V 1:12PM ET 0.04 0.00 0.00% 300,000
MGN 1:47PM ET 1.26 Down 0.07 Down 5.26% 23,210
CBE.V 12:07PM ET 0.11 Down 0.01 Down 8.33% 51,000
SVL.V 10:30AM ET 0.41 Down 0.04 Down 8.89% 6,000
MMG 1:19PM ET 0.30 Down 0.00 Down 1.15% 38,286
TM.V 1:36PM ET 0.17 Up 0.0200 Up 12.90% 719,044
OTMN.PK Jan 12 0.36 0.00 0.00% 0
FCO.TO 12:45PM ET 0.16 Down 0.01 Down 5.88% 56,197
KRE.V 11:42AM ET 0.07 Up 0.0050 Up 7.14% 5,500